Relique antique intacte
Relique antique intacte est un objet de rareté 2 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 83 Pals, dont Aegidron and Anubis. Présent dans 14 tables de butin, à commencer par Expédition — Arbre-Monde (difficile).
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 10 pièces d'or
Description en jeu
Un fragment provenant d'une civilisation antique. En plutôt bon état, on peut encore déceler une certaine énergie à l'intérieur.
D'où vient Relique antique intacte
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×4–8 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 3.3% | ×1–3 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 32.3% | ×2–5 |
| Arbre-Monde — Électricité | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| Arbre-Monde — Feu | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| Arbre-Monde — Eau | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| Trésor — Arbre-Monde | 3 | 100% | 6.8% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Bric-à-brac — Arbre-Monde | 1 | 100% | 3.1% | ×1 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
| Butin — Arbre-Monde 1 | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | Arbre-Monde | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | Arbre-Monde | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Mis à jour pour Palworld 1.0.5 -