Azurobe
Azurobe est un Pal rareté 7 Eau/Dragon Fish, n° 41 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Azurobe
- Rareté
- 7
- Taille
- L
- Nourriture
- 5
- Prix
- 1 831
- PV
- 110
- Attaque de mêlée
- 70
- Attaque à distance
- 100
- Défense
- 100
- Soutien
- 100
- Endurance
- 160
- Vitesse de marche
- 150
- Vitesse de course
- 600
- Vitesse en monture
- 900
- Vitesse de transport
- 350
Capacités de travail
- WateringNiv. 4
Compétence partenaire
Danse de l'eau
Can be ridden to travel on water. While mounted, changes the player's attack type to Eau and increases Attack by 1%.
Où trouver Azurobe
Azurobe compte 21 points d'apparition sur la carte Arbre-Monde dans les tables d'apparition 1.0, et 14 sur les Îles Palpagos. La mini-carte ci-dessous représente la carte Arbre-Monde ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
21 locations on the World Tree
Où pêcher Azurobe
Azurobe se pêche sur 24 des spots de pêche de la 1.0 ; les 20 où il mord le plus souvent sont listés ici. La difficulté est celle du mini-jeu de pêche propre au spot, et une ligne Alpha signifie que ce spot peut donner la version alpha.
| Spot de pêche | Région | Niveau | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot D River Common | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot G River Common | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
| Fishing Spot Island Shipwreck A Common | Entrée du Ravin | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot D River CommonAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot G River CommonAlpha | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
| Fishing Spot Island Shipwreck A CommonAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot D Oilrig RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 50–55 | Very Difficult |
| Fishing Spot D River RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot G River RareAlpha | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
| Fishing Spot Island Shipwreck A RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot Sanctuary Grass RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 23–26 | Easy |
| Fishing Spot D Oilrig RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 50–55 | Very Difficult |
| Fishing Spot D River CommonAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot G River CommonAlpha | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
| Fishing Spot D Oilrig Rare | Entrée du Ravin | Niv. 50–55 | Very Difficult |
| Fishing Spot D River Rare | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot G River Rare | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
| Fishing Spot Island Shipwreck A Rare | Entrée du Ravin | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot Sanctuary Grass Rare | Collines venteuses | Niv. 23–26 | Easy |
| Fishing Spot G River RareAlpha | Montagne Sacrée | Niv. 39–41 | Normal |
Compétences apprises par Azurobe
Les compétences actives que Azurobe débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Aquatique | Eau | 50 | 2 s |
| 7 | Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| 15 | Tir Bulleux | Eau | 80 | 4 s |
| 22 | Déchaînement Draconique | Dragon | 80 | 4 s |
| 30 | Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| 40 | Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| 50 | Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| 70 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Azurobe : les compétences qu'un Azurobe fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tornade de Sable | Terre | 200 | 12 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
Objets lâchés par Azurobe
Ce que Azurobe lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Azurobe de niveau 80 ou plus tire sur la table Niveau 80+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×2–4 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×30–50 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×4–8 | |
| 50% | ×2–3 | |
| 25% | ×1 |
Élevage de Azurobe
942 couples de parents donnent Azurobe dans cette version de l'échelle d'élevage ; les couples de plus bas rang sont listés ici.
Affichage de 40 couples de parents sur 942.
Ce que Azurobe permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 95.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -