Grizzbolt
Grizzbolt est un Pal rareté 8 Électricité Humanoid, n° 185 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Grizzbolt
- Rareté
- 8
- Taille
- L
- Nourriture
- 6
- Prix
- 3 524
- PV
- 120
- Attaque de mêlée
- 120
- Attaque à distance
- 105
- Défense
- 105
- Soutien
- 100
- Endurance
- 180
- Vitesse de marche
- 140
- Vitesse de course
- 600
- Vitesse en monture
- 1 000
- Vitesse de transport
- 210
Capacités de travail
- Generating ElectricityNiv. 5
- HandiworkNiv. 4
- LumberingNiv. 3
- TransportingNiv. 5
Compétence partenaire
Tank Jaune
Can be ridden. Can rapidly fire a minigun while mounted.
Où trouver Grizzbolt
Grizzbolt compte 101 points d'apparition sur la carte Arbre-Monde dans les tables d'apparition 1.0, et 1 sur les Îles Palpagos. La mini-carte ci-dessous représente la carte Arbre-Monde ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
101 locations on the World Tree
Compétences apprises par Grizzbolt
Les compétences actives que Grizzbolt débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| 7 | Onde Électrique | Électricité | 80 | 4 s |
| 15 | Griffe Éclair | Électricité | 150 | 8 s |
| 22 | Éclair Horizontal | Électricité | 160 | 8 s |
| 30 | Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| 40 | Coup de Foudre | Électricité | 300 | 16 s |
| 50 | Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| 55 | Tank Foudroyant | Électricité | 550 | 24 s |
| 70 | Laser Léthal | Électricité | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Grizzbolt : les compétences qu'un Grizzbolt fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tornade de Sable | Terre | 200 | 12 s |
Objets lâchés par Grizzbolt
Ce que Grizzbolt lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Grizzbolt de niveau 80 ou plus tire sur la table Niveau 80+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2–4 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×30–50 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×4–8 | |
| 50% | ×2–3 | |
| 25% | ×1 |
Élevage de Grizzbolt
1 couples de parents donnent Grizzbolt dans cette version de l'échelle d'élevage.
Ce que Grizzbolt permet d'obtenir
| Partenaire | Résultat |
|---|---|
| Grizzbolt | Grizzbolt |
| Mossanda | Mossanda Lux |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -