Pêche
- Spots de pêche
- 114
- sur 9 régions
- Pals pêchables
- 40
- Tirages de prise
- 1 246
- 108 spots peuvent faire remonter un alpha
- Appâts
- 4
Niv. 40 à 59
4 Pals
Niv. 60 et plus
5 Pals
Spots de pêche
Voir sur la carte- Fishing Spot A Ocean Common18 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot A Ocean Rare18 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot A Oilrig Rare24 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot A River Common12 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot A River Rare12 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot B Ocean Common18 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Ocean Rare18 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot B River Common12 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B River Rare12 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot B Start Ocean Common18 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Start Ocean Rare18 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot B Start River Common12 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot B Start River Rare12 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot Dungeon Forest Common15 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Dungeon Forest Rare14 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot Island Ice A Common12 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Ice A Rare12 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Common18 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Common12 tirages, toutes les 15 minutesAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare12 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot Island Tropical A Rare18 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Fishing Spot Sanctuary Grass Rare9 tirages, toutes les 1 heureAlpha
- Shadow Check011 tirage, toutes les 1 minute
- Shadow Check021 tirage, toutes les 1 minute
- Shadow Check031 tirage, toutes les 1 minute
- Shadow Check041 tirage, toutes les 1 minute
- Shadow Check051 tirage, toutes les 1 minute
- Spot 017 tirages, toutes les 1 minute
Fishing Spot A Ocean Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 47 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 2.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot A Ocean Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot A Oilrig Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Day | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Night | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Day | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Night | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Day | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Night | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent | |
| 0.081 | Niv. 20 à 30 | Normale | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot A River Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot A River Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Ocean Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 47 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 23.5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 2.5 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 1.25 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 0.25 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 0.125 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Ocean Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 0.8 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 0.8 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 0.4 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 0.4 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 19 à 20 | Facile | Day | |
| 0.01 | Niv. 14 à 18 | Facile | Night | |
| 0.01 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B River Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B River Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 19 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 14 à 18 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 15 à 17 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 21 à 23 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Start Ocean Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 47 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 2.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.25 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Start Ocean Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Day | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Night | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Start River Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot B Start River Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 9 à 16 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Dungeon Forest Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Dungeon Forest Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Ice A Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 47 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 23.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 2.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 1.25 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 0.25 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 0.125 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Ice A Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Day | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Night | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 10 à 20 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Tropical A Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 23.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 23.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 1.25 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 1.25 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 0.125 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.125 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Tropical A Mini Common
Réapparition toutes les 15 minutes. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 94 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.5 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Island Tropical A Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Day | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Night | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 1 à 10 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Fishing Spot Sanctuary Grass Rare
Réapparition toutes les 1 heure. Tire aussi Pêche Plaines 01, Pêche Plaines 02. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Niv. 23 à 26 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.8 | Niv. 20 à 22 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 23 à 26 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.4 | Niv. 20 à 22 | Facile | Indifférent | |
| 0.026 | Niv. 23 à 26 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 20 à 23 | Facile | Indifférent | |
| 0.01 | Niv. 20 à 22 | Facile | Indifférent |
Alpha ce spot peut faire remonter un Pal alpha
Shadow Check01
Réapparition toutes les 1 minute. Tire aussi Pêche Plaines 01. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Niv. 1 | Facile | Indifférent |
Shadow Check02
Réapparition toutes les 1 minute. Tire aussi Pêche Plaines 01. Voir ce que contiennent ces pools
| Pal | Niveau | Difficulté | Moment | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Niv. 1 | Facile | Indifférent |
Shadow Check03
