Dandilord
Dandilord est un Pal rareté 8 Herbe/Ténèbres Humanoid nocturne, n° 194 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Dandilord
- Rareté
- 8
- Taille
- M
- Nourriture
- 9
- Prix
- 4 442
- PV
- 125
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 135
- Défense
- 110
- Soutien
- 100
- Endurance
- 100
- Vitesse de marche
- 160
- Vitesse de course
- 1 000
- Vitesse en monture
- 1 000
- Vitesse de transport
- 300
Capacités de travail
- PlantingNiv. 8
- HandiworkNiv. 6
- GatheringNiv. 5
- Medicine ProductionNiv. 6
- TransportingNiv. 3
Compétence partenaire
Gardien du Brouillard
When activated, the player's attacks inflict Poison 2. While in party, grants the player and party Pals immunity to Poison, and nullifies the effects of toxic gas in the World Tree area. (Does not stack)
Où trouver Dandilord
Dandilord n'a aucun point d'apparition sauvage dans les tables d'apparition 1.0.
Compétences apprises par Dandilord
Les compétences actives que Dandilord débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon Noir | Ténèbres | 70 | 4 s |
| 7 | Explose-Graines | Herbe | 120 | 8 s |
| 15 | Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| 22 | Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| 30 | Légion Sombre | Ténèbres | 600 | 30 s |
| 40 | Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| 50 | Balade Toxique | Ténèbres | 700 | 30 s |
| 70 | Danse Toxique | Ténèbres | 800 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Dandilord : les compétences qu'un Dandilord fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Dandilord
Ce que Dandilord lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Dandilord de niveau 70 ou plus tire sur la table Niveau 70+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×4–5 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Élevage de Dandilord
1 couples de parents donnent Dandilord dans cette version de l'échelle d'élevage.
Ce que Dandilord permet d'obtenir
Mis à jour pour Palworld 1.0 -