Faleris
Faleris est un Pal rareté 9 Feu Bird, n° 188 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Faleris
- Rareté
- 9
- Taille
- L
- Nourriture
- 9
- Prix
- 2 685
- PV
- 105
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 110
- Défense
- 115
- Soutien
- 90
- Endurance
- 230
- Vitesse de marche
- 200
- Vitesse de course
- 1 000
- Vitesse en monture
- 1 400
- Vitesse de transport
- 500
Capacités de travail
- KindlingNiv. 6
- TransportingNiv. 3
Compétence partenaire
Prédateur Brûlant
Can be ridden as a flying mount. While in party, Glace Pals drop 40% more items when defeated. (Does not stack)
Où trouver Faleris
Faleris compte 68 points d'apparition sur la carte Arbre-Monde dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Arbre-Monde ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
68 locations on the World Tree
Compétences apprises par Faleris
Les compétences actives que Faleris débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Enflammé | Feu | 40 | 2 s |
| 7 | Trait de Feu | Feu | 120 | 8 s |
| 15 | Flammes Scindées | Feu | 80 | 4 s |
| 22 | Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| 30 | Ailes Flamboyantes | Feu | 320 | 16 s |
| 40 | Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| 50 | Boule Enflammée | Feu | 600 | 30 s |
| 55 | Vague Brûlante | Feu | 650 | 30 s |
| 70 | Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Faleris : les compétences qu'un Faleris fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
Objets lâchés par Faleris
Ce que Faleris lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Faleris de niveau 80 ou plus tire sur la table Niveau 80+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–4 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–4 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–4 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×30–50 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×4–8 | |
| 50% | ×2–3 | |
| 25% | ×1 |
Élevage de Faleris
1 couples de parents donnent Faleris dans cette version de l'échelle d'élevage.
Ce que Faleris permet d'obtenir
| Partenaire | Résultat |
|---|---|
| Faleris | Faleris |
| Jormuntide | Faleris Aqua |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -