Tours
- Îles Palpagos
- 8
- sur la carte principale
- Arbre-Monde
- 4
- sur l'arbre
Îles Palpagos
Arbre-Monde
Coordonnées : Tours
– trouvés sur 12Les coordonnées reprennent les valeurs affichées sur la carte en jeu. Chaque ligne renvoie à la carte interactive, où vous pouvez marquer les emplacements comme trouvés au fur et à mesure.
| Nom | Carte | Coordonnées | Trouvé | Lien | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Îles Palpagos | 111, -431 | Voir sur la carte | ||
| 20 | Îles Palpagos | 36, -311 | Voir sur la carte | ||
| 30 | Îles Palpagos | 556, 335 | Voir sur la carte | ||
| 40 | Îles Palpagos | -588, -518 | Voir sur la carte | ||
| 50 | Îles Palpagos | -148, 447 | Voir sur la carte | ||
| 55 | Îles Palpagos | -597, 206 | Voir sur la carte | ||
| 60 | Îles Palpagos | -1294, -1669 | Voir sur la carte | ||
| 68 | Îles Palpagos | -423, -1425 | Voir sur la carte | ||
| 78 | Arbre-Monde | -1998, 1626 | Voir sur la carte | ||
| 78 | Arbre-Monde | -1935, 1153 | Voir sur la carte | ||
| 78 | Arbre-Monde | -1679, 1644 | Voir sur la carte | ||
| 80 | Arbre-Monde | -1993, 1350 | Voir sur la carte |
À propos de cette page
Les données de carte de Palworld contiennent 12 tours : 8 sur les Îles Palpagos et 4 sur l'Arbre-Monde. Tous figurent sur la carte interactive palmap, gratuite et qui retient ce que vous avez trouvé.
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,