Dualith Noct
Dualith Noct est un Pal rareté 8 Terre/Ténèbres Humanoid nocturne, n° 138 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Dualith Noct
- Rareté
- 8
- Taille
- XL
- Nourriture
- 8
- Prix
- 3 234
- PV
- 110
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 110
- Défense
- 125
- Soutien
- 100
- Endurance
- 210
- Vitesse de marche
- 200
- Vitesse de course
- 600
- Vitesse en monture
- 800
- Vitesse de transport
- 350
Capacités de travail
- PlantingNiv. 3
- GatheringNiv. 3
- LumberingNiv. 5
- MiningNiv. 6
- TransportingNiv. 6
Compétence partenaire
Laser Corrompu
Can be ridden. When activated, Dualith Noct fires a powerful Ténèbres laser from its right hand.
Compétences passives
Poids Lourd
Defense +20% Immune to Knockback
Où trouver Dualith Noct
Dualith Noct compte 3 points d'apparition sur la carte Arbre-Monde dans les tables d'apparition 1.0, et 1 sur les Îles Palpagos. La mini-carte ci-dessous représente la carte Arbre-Monde ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
3 locations on the World Tree
Compétences apprises par Dualith Noct
Les compétences actives que Dualith Noct débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noirceur Expansive | Ténèbres | 60 | 4 s |
| 7 | Canon Noir | Ténèbres | 70 | 4 s |
| 15 | Flèche Noire | Ténèbres | 120 | 8 s |
| 22 | Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| 30 | Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| 40 | Bras Fusée | Terre | 600 | 30 s |
| 50 | Légion Sombre | Ténèbres | 600 | 30 s |
| 70 | Obscuracine | Ténèbres | 700 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Dualith Noct : les compétences qu'un Dualith Noct fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Dualith Noct
Ce que Dualith Noct lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Dualith Noct de niveau 70 ou plus tire sur la table Niveau 70+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×3–5 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×3–5 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Élevage de Dualith Noct
2 couples de parents donnent Dualith Noct dans cette version de l'échelle d'élevage.
| Parent | Parent |
|---|---|
| Dualith Noct | Dualith Noct |
| Sootseer | Dualith |
Ce que Dualith Noct permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 73.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -