Butin des coffres Palworld — le contenu de chaque coffre par région (1.0)
Tous les coffres, caches, camps et conteneurs de Palworld 1.0, directement issus des tables de butin du jeu - 143 champs de butin répartis sur 12 régions, plus 64 pools qui n'appartiennent à aucune région. Chaque champ est listé à tous les rangs qu'il tire, pas seulement celui que vous ouvrez en premier.
- Régions
- 12 8 types de conteneurs
- Champs de butin
- 143 plus 64 pools hors région
- Tables de rang
- 409 118 champs tirent plus d'un rang
Le rang d'un conteneur est son palier de qualité, et chaque rang est un tirage distinct avec sa propre table - tous les rangs sont donc affichés ici plutôt que fusionnés, ce qui inventerait une probabilité qu'aucun conteneur n'a. La page des emplacements de coffres n'affiche que le rang le plus bas des coffres standards ; cette page affiche les 409 tables. Les pourcentages de chaque table sont le poids de l'objet dans cet emplacement, et la probabilité propre à un emplacement est indiquée dans sa légende.
Windswept Hills
Coffres
Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 52.6% | ×1–2 | |
| 21.1% | ×1 | |
| 10.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×700–1000 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 26.4% | ×1–3 | |
| 21.7% | ×10–20 | |
| 21.7% | ×2–3 | |
| 11.3% | ×1 | |
| 9.4% | ×1–2 | |
| 9.4% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 87% | ×1 | |
| 8.7% | ×1 | |
| 4.3% | ×1 |
Grassy Behemoth Hills (late)
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Caches de donjon
Grass001 Dungeon Elixir
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass001 Dungeon Technology Book
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Grass002 Dungeon Elixir
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass002 Dungeon Technology Book
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Camps ennemis
Enemy Camp Grass01
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 83.3% | ×2000–2500 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Goal
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 60% | ×2–3 | |
| 40% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 40% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 10% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 36.4% | ×1 | |
| 36.4% | ×1 | |
| 7.3% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase01
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×3–5 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 83.3% | ×1500–2000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase Goal
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 80% | ×1 | |
| 20% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 22% | ×1 | |
| 18.3% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 4.4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 0.9% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
Ravitaillements
Grass Supply
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×10–20 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×3–5 | |
| 50% | ×5–10 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 20% | ×1 | |
| 14.3% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Butin
Grass01 Drop
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 40.1% | ×1–3 | |
| 26.5% | ×1 | |
| 12.8% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 |
Grass02 Drop
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 23.7% | ×1–3 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 9.5% | ×5–10 | |
| 9.5% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×3–8 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Pêche
Grass01 Fish Pond
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 41.1% | ×50–1200 | |
| 15.8% | ×1–2 | |
| 8.8% | ×1–3 | |
| 7.3% | ×10–20 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 1.9% | ×1–2 | |
| 1.6% | ×1–2 | |
| 0.6% | ×1–2 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.3% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 44.4% | ×1–2 | |
| 33.3% | ×1–2 | |
| 11.1% | ×1 | |
| 11.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 |
Grass01 Fishing
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 27.7% | ×1 | |
| 17.7% | ×1–2 | |
| 14.9% | ×500–700 | |
| 9.9% | ×1–3 | |
| 8.2% | ×10–20 | |
| 7.1% | ×1 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.8% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 27.4% | ×1 | |
| 16.5% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 5.5% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.2% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 46.5% | ×1 | |
| 46.5% | ×1 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 |
Grass02 Fishing
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 99.5% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Ravine Entrance
Coffres
Ancient Ritual Sites & Forest
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 58.8% | ×1–3 | |
| 29.4% | ×1 | |
| 11.8% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1200–1600 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 29.8% | ×3–5 | |
| 29.8% | ×2–3 | |
| 29.8% | ×1–2 | |
| 10.6% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 62.5% | ×1 | |
| 37.5% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 12.8% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Forest (late)
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 35% | ×2–3 | |
| 15% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 19.6% | ×1 | |
| 19.6% | ×1–2 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Treasure Forest Grade 01
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 28% | ×10–15 | |
| 28% | ×5–7 | |
| 18.7% | ×2–3 | |
| 18.7% | ×1–2 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 |
Coffres élémentaires
Forest — Electric
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 82.6% | ×10–20 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Forest — Fire
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Forest — Water
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Caches de donjon
Forest001 Dungeon Elixir
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest001 Dungeon Technology Book
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Forest002 Dungeon Elixir
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest002 Dungeon Technology Book
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Camps ennemis
Enemy Camp Forest01
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2000–2500 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 83.3% | ×3000–4000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 37.4% | ×1 | |
| 26.7% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 7.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Forest01 02
| Objet | Probabilité | Quantité |
|---|---|---|
| 66.7% | ×1–2 | |
| 26.7% | ×1 | |
| 6.7% | ×1 |
