Moldron
Moldron est un Pal rareté 7 Feu/Terre Four Legged, n° 105 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Moldron
- Rareté
- 7
- Taille
- L
- Nourriture
- 8
- Prix
- 2 911
- PV
- 110
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 125
- Défense
- 115
- Soutien
- 100
- Endurance
- 270
- Vitesse de marche
- 220
- Vitesse de course
- 650
- Vitesse en monture
- 850
- Vitesse de transport
- —
Capacités de travail
- KindlingNiv. 5
- MiningNiv. 5
Compétence partenaire
Trop-Plein de Magma
Can be ridden as a mount. This Pal's Attack increases by 4% for each other Feu or Terre Pal in your party.
Où trouver Moldron
Moldron compte 102 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0, et 21 sur l'Arbre-Monde. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
102 locations on the Palpagos Islands
Compétences apprises par Moldron
Les compétences actives que Moldron débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammes Scindées | Feu | 80 | 4 s |
| 7 | Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| 15 | Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| 22 | Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| 30 | Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| 40 | Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| 50 | Crache-Magma | Feu | 600 | 30 s |
| 70 | Laser Magma | Feu | 700 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Moldron : les compétences qu'un Moldron fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Moldron
Ce que Moldron lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Moldron de niveau 80 ou plus tire sur la table Niveau 80+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×4–5 | |
| 100% | ×2–3 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×4–5 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×30–50 | |
| 100% | ×10–20 | |
| 100% | ×4–8 | |
| 50% | ×2–3 | |
| 25% | ×1 |
Élevage de Moldron
101 couples de parents donnent Moldron dans cette version de l'échelle d'élevage ; les couples de plus bas rang sont listés ici.
Affichage de 40 couples de parents sur 101.
Ce que Moldron permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 82.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -