Solmora Lux
Solmora Lux est un Pal rareté 5 Eau/Électricité Fish, n° 169 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Solmora Lux
- Rareté
- 5
- Taille
- M
- Nourriture
- 6
- Prix
- 1 843
- PV
- 90
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 95
- Défense
- 85
- Soutien
- 100
- Endurance
- 220
- Vitesse de marche
- 50
- Vitesse de course
- 500
- Vitesse en monture
- 900
- Vitesse de transport
- 150
Capacités de travail
- WateringNiv. 4
- Generating ElectricityNiv. 6
Compétence partenaire
Môle Plasmique
Can be ridden to travel on water. While mounted, changes the player's attack type to Électricité and increases Attack by 1%. While in party, makes it easier to fish up talented Pals. (Does not stack)
Où trouver Solmora Lux
Solmora Lux compte 52 points d'apparition sur la carte Arbre-Monde dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Arbre-Monde ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
52 locations on the World Tree
Où pêcher Solmora Lux
Solmora Lux se pêche sur 18 des spots de pêche de la 1.0. La difficulté est celle du mini-jeu de pêche propre au spot, et une ligne Alpha signifie que ce spot peut donner la version alpha.
| Spot de pêche | Région | Niveau | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot Sky Island Common | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot World Tree B Common | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree Common | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot World Tree B CommonAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree CommonAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree B Rare | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree B RareAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree B RareAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree Rare | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree RareAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree RareAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot Sky Island RareAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
| Fishing Spot Sky Island RareAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot World Tree B CommonAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot World Tree CommonAlpha | Arbre-Monde | Niv. 71–79 | Impossible |
| Fishing Spot Sky Island Rare | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
Compétences apprises par Solmora Lux
Les compétences actives que Solmora Lux débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Aquatique | Eau | 50 | 2 s |
| 7 | Onde Électrique | Électricité | 80 | 4 s |
| 15 | Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| 22 | Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| 30 | Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| 40 | Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| 50 | Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| 70 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Solmora Lux : les compétences qu'un Solmora Lux fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Solmora Lux
Ce que Solmora Lux lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu et changent avec le niveau : un Solmora Lux de niveau 70 ou plus tire sur la table Niveau 70+.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2 | |
| 100% | ×2–3 |
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2 | |
| 100% | ×2–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Élevage de Solmora Lux
2 couples de parents donnent Solmora Lux dans cette version de l'échelle d'élevage.
| Parent | Parent |
|---|---|
| Solmora Lux | Solmora Lux |
| Slowatt | Solmora |
Ce que Solmora Lux permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 87.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -