Relique antique lumineuse
Rareté 3MatériauxMaterial Monster
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 10
D'où il vient
Obtenu sur 83 Pals
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2 à 3 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1 à 2 |
Présent dans 14 tables de butin
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 28.6% | ×2 à 4 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 28.6% | ×2 à 4 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 16.1% | ×2 à 5 |
| Arbre-Monde — Électricité | 1 | 100% | 11% | ×1 à 2 |
| Arbre-Monde — Feu | 1 | 100% | 11% | ×1 à 2 |
| Arbre-Monde — Eau | 1 | 100% | 11% | ×1 à 2 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 6.5% | ×1 à 3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 6.5% | ×1 à 3 |
| Trésor — Arbre-Monde | 3 | 100% | 3.4% | ×1 à 3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 3.2% | ×1 à 3 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | 3 | 100% | 2.2% | ×1 à 3 |
| Bric-à-brac — Arbre-Monde | 1 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | 3 | 100% | 1.2% | ×1 à 3 |
| Butin — Arbre-Monde 1 | 1 | 100% | 0.4% | ×1 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | Arbre-Monde | 3 | 100% | 2.2% | ×1 à 3 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | Arbre-Monde | 3 | 100% | 1.2% | ×1 à 3 |
Description en jeu
Un fragment provenant d'une civilisation antique. Son excellent état fait qu'on peut encore voir de la lumière s'en échapper.
À propos de cette page
Relique antique lumineuse est un objet de rareté 3 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 83 Pals, dont Aegidron and Anubis. Présent dans 14 tables de butin, à commencer par Expédition — Arbre-Monde (difficile).
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,