Relique antique lumineuse
Relique antique lumineuse est un objet de rareté 3 de la catégorie matériaux dans Palworld 1.0. Lâché par 89 Pals, dont Aegidron and Anubis. Présent dans 14 tables de butin, à commencer par Expedition World Tree Hard.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 10 pièces d'or
Description en jeu
Un fragment provenant d'une civilisation antique. Son excellent état fait qu'on peut encore voir de la lumière s'en échapper.
D'où vient Relique antique lumineuse
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 50% | ×2–3 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 2.5% | ×1–2 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Expedition World Tree Hard | 5 | 100% | 28.6% | ×2–4 |
| Expedition World Tree Hard | 5 | 100% | 28.6% | ×2–4 |
| Expedition World Tree Hard | 5 | 100% | 16.1% | ×2–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 11% | ×1–2 |
| Expedition World Tree | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Expedition World Tree | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| World Tree Treasure | 3 | 100% | 3.4% | ×1–3 |
| Expedition World Tree | 5 | 100% | 3.2% | ×1–3 |
| World Tree Treasure Fishing | 3 | 100% | 2.2% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 1.6% | ×1 |
| World Tree02 Fishing | 3 | 100% | 1.2% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 0.4% | ×1 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| World Tree Treasure Fishing | Arbre-Monde | 3 | 100% | 2.2% | ×1–3 |
| World Tree02 Fishing | Arbre-Monde | 3 | 100% | 1.2% | ×1–3 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -