Minerai de korallium
Rareté 0MatériauxMaterial Ore
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 2 000
D'où il vient
Obtenu sur 3 Pals
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×10 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche au trésor — Paradis Déchu | Paradis Déchu | 3 | 20% | 100% | ×2 à 5 |
| Pêche Paradis Déchu 02 | Paradis Déchu | 3 | 25% | 100% | ×2 à 5 |
| Pêche au trésor — Île aux Cerisiers | Île aux Cerisiers | 4 | 10% | 100% | ×2 à 4 |
| Pêche Île aux Cerisiers 02 | Île aux Cerisiers | 3 | 15% | 100% | ×2 à 4 |
| Pêche au trésor — Îles Célestes | Îles Célestes | 3 | 20% | 100% | ×8 à 16 |
| Pêche Îles Célestes 02 | Îles Célestes | 3 | 25% | 100% | ×8 à 16 |
| Pêche Champs de neige 01 | Montagne Sacrée | 3 | 2% | 100% | ×1 à 3 |
| Pêche Champs de neige 02 | Montagne Sacrée | 3 | 4% | 100% | ×1 à 3 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | Arbre-Monde | 1 | 100% | 100% | ×12 à 25 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | Arbre-Monde | 3 | 100% | 100% | ×12 à 25 |
| Pêche au trésor — Paradis Déchu | Paradis Déchu | 3 | 100% | 36.8% | ×2 à 5 |
| Pêche Paradis Déchu 02 | Paradis Déchu | 3 | 100% | 20% | ×18 à 29 |
Présent dans 24 tables de butin
Ce qu'il permet de fabriquer
3 recettes utilisent Minerai de korallium.
Description en jeu
Un minerai rare formé au fil des années dans les fonds marins. Peut être remonté à l'aide d'un aimant et d'une canne à pêche.
À propos de cette page
Minerai de korallium est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 3 Pals, dont Neptilius and Whalaska. Présent dans 24 tables de butin, à commencer par Pêche au trésor — Paradis Déchu. Utilisé dans 3 recettes, dont Canne à pêche basique (Gumoss).
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,