Manuel de formation (XL)
Manuel de formation (XL) est un objet de rareté 3 de la catégorie consommables dans Palworld 1.0. Lâché par Mimog. Présent dans 75 tables de butin, à commencer par Dark Island Treasure. Se fabrique à partir de Vieux parchemin, Tissu de qualité, Cuir.
- Rang
- 4 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 3 000 pièces d'or
Description en jeu
Un ouvrage permettant aux Pals de gagner une immense quantité d'expérience.
D'où vient Manuel de formation (XL)
Lâché par
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Dark Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Desert (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Container (tier 2) | 4 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Sakurajima Treasure | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Sakurajima Treasure Fishing | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Sky Island Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Snow fields (early) | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Snow01 Fishing | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Volcano (early) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| World Tree Treasure | 6 | 100% | 100% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishpond | 6 | 40% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow01 | 4 | 100% | 75% | ×1 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 70% | ×3–5 |
| Sakurajima — Electric | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Fire | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Sakurajima — Water | 1 | 100% | 50% | ×1–2 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 30% | ×1–2 |
| Desert — Electric | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Fire | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Desert — Water | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 22.2% | ×1–2 |
| Salvage Rank2 | 2 | 100% | 21.9% | ×1–2 |
| Large container (tier 2) | 5 | 100% | 20% | ×5–7 |
| Desert (late) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Volcano (late) | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Desert01 Fishing | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 15.6% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 14.3% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 14.1% | ×1–2 |
| Dark Island Treasure Fishing | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 13.8% | ×1–2 |
| Sky Island Treasure Fishing | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishing | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 11% | ×1 |
| Desert02 Fishing | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Volcano02 Fishing | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 7.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 6.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 6.2% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Volcano01 Fishing | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.6% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 2% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.3% | ×1–2 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 2.5% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 0.6% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 3% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 1.5% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 0.8% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 3.6% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 1.8% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 0.9% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 4.3% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 2.2% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 1.1% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 5.2% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 2.6% | 1.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
Fabriqué à partir de
| Matériaux | Nombre |
|---|---|
| ×500 | |
| ×4 | |
| ×5 |
Produit ×1 · 500 000 de travail
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakurajima Treasure Fishing | Île aux Cerisiers | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Snow01 Fishing | Montagne Sacrée | 4 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Desert01 Fishing | Désert asséché | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| Dark Island Treasure Fishing | Paradis Déchu | 6 | 100% | 14% | ×1–2 |
| Sky Island Treasure Fishing | Îles Célestes | 6 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishing | Arbre-Monde | 6 | 100% | 12.4% | ×1–2 |
| Desert02 Fishing | Désert asséché | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Volcano02 Fishing | Volcan noir | 3 | 100% | 9.8% | ×1–2 |
| Volcano01 Fishing | Volcan noir | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -