Cuir
Rareté 0MatériauxMaterial Monster
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 200
D'où il vient
Obtenu sur 78 Pals
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×4 à 5 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×4 à 5 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×3 à 4 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×5 à 10 | |
| Tous niveaux | 100% | ×5 à 10 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×3 à 4 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 à 3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux, Niv. 80+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux, Niv. 70+ | 100% | ×1 à 2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 à 2 |
Présent dans 18 tables de butin
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 à 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 à 10 |
| Expédition — Plaines (difficile) | 5 | 100% | 100% | ×10 à 20 |
| Expédition — Volcan (difficile) | 5 | 100% | 100% | ×10 à 20 |
| Butin — Plaines 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Butin — Île aux Cerisiers 1 | 1 | 100% | 13% | ×1 à 3 |
| Butin — Champs de neige | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Butin — Désert | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Butin — Plaines 01 | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Butin — Volcan | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Produit à l'Exploitation par
| Pal | Par production |
|---|---|
| ×1 à 10 |
La fourchette va du tirage d'un Pal d'Exploitation de niveau 1 à celui d'un Pal de niveau 10.
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Marchand du désert | 200 |
| Marchand du donjon | 200 |
| Marchand du village | 200 |
| Marchand du volcan | 200 |
| Caravane itinérante | 200 |
| Marchand itinérant | 200 |
Les prix sont en or. Un marchand sans tarif particulier facture le prix propre de l'objet.
Ce qu'il permet de fabriquer
210 recettes utilisent Cuir ; les 60 listées ici sont les premières d'entre elles.
Recherche
Un projet de laboratoire l'utilise.
| Recherche | Requis |
|---|---|
| Fabrication d'équipement de Pal économique 1 | ×30 |
Description en jeu
Du cuir obtenu à partir de certains Pals. Matériau utilisé pour fabriquer des armures.
À propos de cette page
Cuir est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 78 Pals, dont Astralym and Bastigor. Présent dans 18 tables de butin, à commencer par Character Spawn Item Leather 1. Utilisé dans 210 recettes, dont Sous-vêtement anti-froid.
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,