Clé en argent
Clé en argent est un objet de rareté 2 de la catégorie consommables dans Palworld. Lâché par Leezpunk Ignis and Leezpunk. Présent dans 29 tables de butin, à commencer par Île aux Cerisiers — Électricité.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 1 pièces d'or
Description en jeu
Une clé permettant d'ouvrir les coffres verrouillés.
D'où vient Clé en argent
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 2% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Île aux Cerisiers — Électricité | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Île aux Cerisiers — Feu | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Île aux Cerisiers — Eau | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Anciens lieux de culte et forêt | 1 | 100% | 29.4% | ×1 |
| Désert — Électricité | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Désert — Feu | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Désert — Eau | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Désert (début de partie) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Volcan (début de partie) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Bric-à-brac — Désert | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Bric-à-brac — Forêt | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Bric-à-brac — Volcan | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Forêt — Électricité | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Forêt — Feu | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Forêt — Eau | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Renflouage (rang 1) | 1 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Pêche Volcan 01 | 1 | 100% | 10.6% | ×1 |
| Pêche Désert 01 | 1 | 100% | 7.6% | ×1 |
| Trésor — Yakushima | 1 | 100% | 7.1% | ×1 |
| Pêche Forêt 01 | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
| Bassin de pêche Forêt 01 | 1 | 100% | 6.6% | ×1–2 |
| Bassin de pêche Désert 01 | 1 | 100% | 6.5% | ×1–2 |
| Bassin de pêche Volcan 01 | 1 | 100% | 6.5% | ×1–2 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche Volcan 01 | Volcan noir | 1 | 100% | 10.6% | ×1 |
| Pêche Désert 01 | Désert asséché | 1 | 100% | 7.6% | ×1 |
| Pêche Forêt 01 | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
Mis à jour pour Palworld 1.0.5 -