Saphir
Saphir est un objet de rareté 1 de la catégorie matériaux dans Palworld 1.0. Lâché par 5 Pals, dont Menasting Terra and Selyne. Présent dans 5 tables de butin, à commencer par Enemy Camp Forest Goal.
- Rang
- 4 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 30 000 pièces d'or
Description en jeu
Une pierre précieuse bleue brillante. Les marchands l'achètent à un prix élevé.
D'où vient Saphir
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2–3 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Tous niveaux | 5% | ×1 | |
| Tous niveaux | 2% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Enemy Camp Forest Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Forest (late) | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Forest01 Fishing | 1 | 100% | 26.3% | ×1 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest01 Fishing | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 26.3% | ×1 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Desert Merchant | 30 000 |
| Village Merchant | 30 000 |
| Volcano Merchant | 30 000 |
| Wandering Merchant | 30 000 |
Les prix sont en pièces d'or ; un marchand sans prix propre applique celui de Saphir.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -