Pièce d'or
Pièce d'or est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld 1.0. Lâché par 5 Pals, dont Mimog and Dumud Gild. Présent dans 136 tables de butin, à commencer par Character Spawn Item Money 1. Se fabrique à partir de Lingot de métal. Utilisé dans 2 recettes, dont Revolver Marksman.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 99 999 999
- Prix
- 1 pièces d'or
Description en jeu
Une devise utilisée sur l'île de Palpagos. Peut être échangée contre des objets ou des Pals auprès des marchands.
D'où vient Pièce d'or
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×1000–2000 | |
| Niv. 10+ | 100% | ×1500–2500 | |
| Niv. 20+ | 100% | ×2000–2500 | |
| Niv. 30+ | 100% | ×2500–3000 | |
| Niv. 40+ | 100% | ×3000–3500 | |
| Niv. 50+ | 100% | ×4000–5000 | |
| Niv. 60+ | 100% | ×5000–6500 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×6500–8000 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×8500–11000 | |
| Tous niveaux | 50% | ×100–200 | |
| Tous niveaux | 50% | ×100–200 | |
| Tous niveaux | 10% | ×10–40 | |
| Tous niveaux | 3% | ×10–20 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Money 1 | 1 | 100% | 100% | ×10 |
| Character Spawn Item Money 10 | 1 | 100% | 100% | ×30–100 |
| Character Spawn Item Money 2 | 1 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Character Spawn Item Money 3 | 1 | 100% | 100% | ×10–30 |
| Character Spawn Item Money 4 | 1 | 100% | 100% | ×10–40 |
| Character Spawn Item Money 5 | 1 | 100% | 100% | ×10–50 |
| Character Spawn Item Money 6 | 1 | 100% | 100% | ×10–60 |
| Character Spawn Item Money 7 | 1 | 100% | 100% | ×10–70 |
| Character Spawn Item Money 8 | 1 | 100% | 100% | ×10–80 |
| Character Spawn Item Money 9 | 1 | 100% | 100% | ×20–90 |
| Dark Island Treasure | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Desert (early) | 1 | 100% | 100% | ×1700–2300 |
| Dessert001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2500–2800 |
| Dessert001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2500–2800 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×1000–1500 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 100% | ×1000–1500 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 100% | ×5000–5500 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Snow01 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 100% | ×4000–4500 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×1500–2000 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 100% | ×3000–3500 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 100% | ×4500–5000 |
| Forest001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1600–1900 |
| Forest001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1600–1900 |
| Forest002 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1900–2200 |
| Forest002 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1900–2200 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 100% | ×1200–1600 |
| Grass001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1000–1300 |
| Grass001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1000–1300 |
| Grass002 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×1300–1600 |
| Grass002 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×1300–1600 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 1 | 100% | 100% | ×700–1000 |
| Sakura001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3100–3400 |
| Sakura001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3100–3400 |
| Sakurajima Treasure | 1 | 100% | 100% | ×2500–3000 |
| Salvage Test | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Sky Island Treasure | 1 | 100% | 100% | ×3500–4000 |
| Skyland001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×4000–4300 |
| Skyland001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×4000–4300 |
| Snow001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2800–3100 |
| Snow001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2800–3100 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 100% | ×2000–2500 |
| Viking001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3400–3700 |
| Viking001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3400–3700 |
| Volcano001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×2200–2500 |
| Volcano001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×2200–2500 |
| Volcano (early) | 1 | 100% | 100% | ×1500–2100 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 100% | ×7000–7500 |
| Yakushima001 Dungeon Elixir | 1 | 100% | 100% | ×3700–4000 |
| Yakushima001 Dungeon Technology Book | 1 | 100% | 100% | ×3700–4000 |
| Salvage Rank1 | 1 | 100% | 86.8% | ×1300–1500 |
| Enemy Camp Forest01 | 3 | 100% | 83.3% | ×3000–4000 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 3 | 100% | 83.3% | ×1500–2000 |
| Enemy Camp Grass01 | 3 | 100% | 83.3% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 3 | 100% | 78.9% | ×6000–6500 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 65% | ×2000–2500 |
| World Tree Treasure Fishpond | 1 | 40% | 53.8% | ×7000–7500 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×2500–3000 |
| Enemy Camp Desert01 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Desert02 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 3 | 100% | 51.7% | ×3000–4000 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 3 | 100% | 51.7% | ×6500–7000 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×4000–5000 |
| Enemy Camp Snow02 | 3 | 100% | 51.7% | ×5000–6000 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 3 | 100% | 51.7% | ×2000–2500 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 3 | 100% | 51.7% | ×4000–5000 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×3000–4000 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×10000 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 3 | 100% | 47.6% | ×5000–5500 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 3 | 100% | 47.6% | ×6500–7000 |
| Enemy Camp Snow01 | 3 | 100% | 47.6% | ×6000–7000 |
| Enemy Camp Volcano01 | 3 | 100% | 47.6% | ×4000–5000 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 3 | 100% | 47.6% | ×5500–6000 |
| Sakurajima Treasure | 3 | 100% | 47.6% | ×3000–3500 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 45.4% | ×3500–4000 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 45.3% | ×4000–4500 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 43.1% | ×75–1800 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 42.4% | ×100–2300 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 42.3% | ×100–3000 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 41.1% | ×50–1200 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 39.1% | ×3000–3500 |
| Salvage Rank1 | 1 | 100% | 38.8% | ×1000–1300 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Small container (tier 2) | 5 | 100% | 32% | ×4000–5000 |
| Junk Dark Island | 1 | 100% | 25% | ×4000–4500 |
| Junk Dessert | 1 | 100% | 25% | ×1800–2000 |
| Junk Forest | 1 | 100% | 25% | ×1400–1600 |
| Junk Grass1 | 1 | 100% | 25% | ×1000–1200 |
| Junk Grass2 | 1 | 100% | 25% | ×1200–1400 |
| Junk Sakurajima | 1 | 100% | 25% | ×2400–2600 |
| Junk Sky Island | 1 | 100% | 25% | ×4500–5000 |
| Junk Snow | 1 | 100% | 25% | ×2000–2200 |
| Junk Volcano | 1 | 100% | 25% | ×1600–1800 |
| Sky Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 25% | ×3500–4000 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 23.4% | ×10000 |
| Volcano01 Fishing | 1 | 100% | 22.3% | ×1200–1500 |
| Dark Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 21.6% | ×3000–3500 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 20.9% | ×3000–4000 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 1 | 1 | 100% | 20% | ×100 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 10 | 1 | 100% | 20% | ×300–1000 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 2 | 1 | 100% | 20% | ×100–200 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 3 | 1 | 100% | 20% | ×100–300 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 4 | 1 | 100% | 20% | ×100–400 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 5 | 1 | 100% | 20% | ×100–500 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 6 | 1 | 100% | 20% | ×100–600 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 7 | 1 | 100% | 20% | ×100–700 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 8 | 1 | 100% | 20% | ×100–800 |
| Character Spawn Item Lazy Cat Fish Gold 9 | 1 | 100% | 20% | ×200–900 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 20% | ×6000–6500 |
| World Tree Treasure Fishing | 1 | 100% | 19% | ×7000–7500 |
| Desert01 Fishing | 1 | 100% | 15.9% | ×1500–2000 |
| Sakurajima Treasure Fishing | 1 | 100% | 15.1% | ×2500–3000 |
| Snow01 Fishing | 1 | 100% | 15.1% | ×2000–2500 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 14.9% | ×500–700 |
| Forest01 Fishing | 1 | 100% | 14.2% | ×700–1000 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 11.9% | ×10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 11.8% | ×20 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 11.8% | ×30 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 11.8% | ×40 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 10.7% | ×100 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 10.7% | ×50 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 10.7% | ×60 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 10.7% | ×70 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 10.7% | ×80 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 10.7% | ×90 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 10.6% | ×2000–2500 |
Fabriqué à partir de
| Matériaux | Nombre |
|---|---|
| ×30 |
Produit ×20000 · 2 000 000 de travail
Produit à l'Exploitation par
| Pal | Par production |
|---|---|
| ×100–1000 | |
| ×10–100 | |
| ×10–100 |
La fourchette va du tirage d'un Pal d'Exploitation de niveau 1 à celui d'un Pal de niveau 10.
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Island Treasure Fishing | Îles Célestes | 1 | 100% | 25% | ×3500–4000 |
| Volcano01 Fishing | Volcan noir | 1 | 100% | 22.3% | ×1200–1500 |
| Dark Island Treasure Fishing | Paradis Déchu | 1 | 100% | 21.6% | ×3000–3500 |
| World Tree Treasure Fishing | Arbre-Monde | 1 | 100% | 19% | ×7000–7500 |
| Desert01 Fishing | Désert asséché | 1 | 100% | 15.9% | ×1500–2000 |
| Sakurajima Treasure Fishing | Île aux Cerisiers | 1 | 100% | 15.1% | ×2500–3000 |
| Snow01 Fishing | Montagne Sacrée | 1 | 100% | 15.1% | ×2000–2500 |
| Grass01 Fishing | Collines venteuses | 1 | 100% | 14.9% | ×500–700 |
| Forest01 Fishing | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 14.2% | ×700–1000 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Bounty Shop | 1 |
Les prix sont en pièces d'or.
Ce que Pièce d'or permet de fabriquer
2 recettes utilisent Pièce d'or.
| Produit | Rendement | Pièce d'or nécessaire |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×1 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -