Guide de semence Ⅰ
Rareté 4ConsommablesConsume Pal Work Suitability Up
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 10
D'où il vient
Présent dans 80 tables de butin
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche Paradis Déchu 02 | Paradis Déchu | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | Arbre-Monde | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Pêche Îles Célestes 02 | Îles Célestes | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Pêche au trésor — Îles Célestes | Îles Célestes | 3 | 100% | 0.3% | ×1 |
| Pêche au trésor — Paradis Déchu | Paradis Déchu | 3 | 100% | 0.2% | ×1 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | Arbre-Monde | 3 | 100% | 0.2% | ×1 |
| Pêche Désert 02 | Désert asséché | 3 | 100% | 0.1% | ×1 |
| Pêche Forêt 02 | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 0.1% | ×1 |
| Pêche Île aux Cerisiers 02 | Île aux Cerisiers | 3 | 100% | 0.1% | ×1 |
| Pêche Champs de neige 02 | Montagne Sacrée | 3 | 100% | 0.1% | ×1 |
| Pêche Volcan 02 | Volcan noir | 3 | 100% | 0.1% | ×1 |
| Pêche Désert 01 | Désert asséché | 3 | 100% | 0% | ×1 |
| Pêche Forêt 01 | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 0% | ×1 |
| Pêche Plaines 02 | Collines venteuses | 1 | 100% | 0% | ×1 |
| Pêche au trésor — Île aux Cerisiers | Île aux Cerisiers | 3 | 100% | 0% | ×1 |
| Pêche Champs de neige 01 | Montagne Sacrée | 3 | 100% | 0% | ×1 |
| Pêche Volcan 01 | Volcan noir | 3 | 100% | 0% | ×1 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Boutique des médailles | 300 |
Les prix sont en pièces d'or.
Description en jeu
Un ouvrage précieux renfermant les secrets de la capacité Semence. Donnez-le à un Pal pour augmenter son niveau de Semence de +1 de façon permanente.
À propos de cette page
Guide de semence Ⅰ est un objet de rareté 4 de la catégorie consommables dans Palworld. Présent dans 80 tables de butin, à commencer par Ravitaillement — Paradis Déchu.
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,