Organe électrique
Organe électrique est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 23 Pals, dont Azurmane and Beakon. Présent dans 26 tables de butin, à commencer par Character Spawn Item Elec Snail 1. Utilisé dans 29 recettes, dont Anneau Fenglope Lux.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 300 pièces d'or
Description en jeu
Un matériau obtenu sur les Pals de type électrique. Doit être manipulé avec précaution en raison de l'électricité qu'il contient.
D'où vient Organe électrique
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 100% | ×2–3 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2–4 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×2–4 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×2–4 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×4–5 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2–3 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×2 | |
| Niv. 70+ | 100% | ×2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1–2 | |
| Tous niveaux | 100% | ×1 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×1 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Elec Snail 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Elec Snail 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Elec Snail 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Elec Snail 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Elec Snail 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Elec Snail 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Elec Snail 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Elec Snail 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Elec Snail 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Elec Snail 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Electric Organ 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Electric Organ 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Electric Organ 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Electric Organ 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Electric Organ 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Electric Organ 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Electric Organ 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Electric Organ 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Electric Organ 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Electric Organ 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expédition — Désert (difficile) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expédition — Îles Célestes (difficile) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Forêt — Électricité | 3 | 100% | 82.6% | ×10–20 |
| Désert — Électricité | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Île aux Cerisiers — Électricité | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
| Îles Célestes — Électricité | 3 | 100% | 78.7% | ×10–20 |
Produit à l'Exploitation par
| Pal | Par production |
|---|---|
| ×1–10 |
La fourchette va du tirage d'un Pal d'Exploitation de niveau 1 à celui d'un Pal de niveau 10.
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Marchand du donjon | 300 |
| Marchand du village | 300 |
| Caravane itinérante | 300 |
Les prix sont en pièces d'or ; un marchand sans prix propre applique celui de Organe électrique.
Ce que Organe électrique permet de fabriquer
29 recettes utilisent Organe électrique.
| Produit | Rendement | Organe électrique nécessaire |
|---|---|---|
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×60 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×10 | ×1 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×25 |
Utilisé en recherche
14 projets de recherche en laboratoire consomment Organe électrique. Chacun est un coût unique qui améliore définitivement ce que les Pals de votre base savent faire.
| Recherche | Organe électrique nécessaire |
|---|---|
| Génération d'énergie 1 | ×30 |
| Génération d'énergie 2 | ×50 |
| Génération d'énergie 3 | ×80 |
| Génération d'énergie 4 | ×120 |
| Génération d'énergie 5 | ×200 |
| Dévouement au stockage d'énergie 1 | ×50 |
| Dévouement au stockage d'énergie 2 | ×80 |
| Dévouement au stockage d'énergie 3 | ×120 |
| Bases de la recherche en génération d'énergie 1 | ×50 |
| Bases de la recherche en génération d'énergie 2 | ×80 |
| Renforcement des Pals de la base 1 | ×120 |
| Secrets d'économie d'énergie 1 | ×80 |
| Secrets d'économie d'énergie 2 | ×120 |
| Développement : Poteau électrique | ×30 |
Mis à jour pour Palworld 1.0.5 -