Manuel de formation (M)
Manuel de formation (M) est un objet de rareté 1 de la catégorie consommables dans Palworld 1.0. Présent dans 42 tables de butin, à commencer par Grassy Behemoth Hills (late).
- Rang
- 2 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 1 000 pièces d'or
Description en jeu
Un ouvrage permettant aux Pals de gagner de l'expérience.
D'où vient Manuel de formation (M)
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Grassy Behemoth Hills (late) | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Grass02 Fishing | 1 | 100% | 99.5% | ×1–2 |
| Forest02 Fishing | 1 | 100% | 69.2% | ×2–3 |
| Enemy Camp Forest Goal | 1 | 100% | 60% | ×2–3 |
| Enemy Camp Grass Goal | 1 | 100% | 60% | ×2–3 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 60% | ×1–2 |
| Small container (tier 2) | 5 | 100% | 60% | ×3–5 |
| Forest — Electric | 1 | 100% | 58.3% | ×2–3 |
| Forest — Fire | 1 | 100% | 58.3% | ×2–3 |
| Forest — Water | 1 | 100% | 58.3% | ×2–3 |
| Enemy Camp Volcano Goal | 1 | 100% | 40% | ×2–3 |
| Forest (late) | 1 | 100% | 35% | ×2–3 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 27.8% | ×2–3 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 1 | 100% | 11.3% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 10.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 10.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 10.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 10.9% | ×1–2 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 10.6% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 2.5% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 1.3% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 0.6% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 3% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 1.5% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 0.8% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 3.6% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 1.8% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 0.9% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 4.3% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 2.2% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 1.1% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 5.2% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 2.6% | 3.7% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 1.3% | 3.7% | ×1 |
| Forest01 Fishing | 1 | 100% | 3.4% | ×1–2 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.3% | ×1–2 |
| Grass01 Fishing | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 1.9% | ×1–2 |
| Salvage Rank1 | 1 | 100% | 1.3% | ×1–3 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass02 Fishing | Collines venteuses | 1 | 100% | 99.5% | ×1–2 |
| Forest02 Fishing | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 69.2% | ×2–3 |
| Forest01 Fishing | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 3.4% | ×1–2 |
| Grass01 Fishing | Collines venteuses | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -