Fruit Flamma : Tempête Ardente
Fruit Flamma : Tempête Ardente est un objet de rareté 2 de la catégorie consommables dans Palworld 1.0. Présent dans 28 tables de butin, à commencer par Fruits Desert 1.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 3 000 pièces d'or
Description en jeu
À utiliser sur un Pal pour lui faire apprendre Tempête Ardente.
D'où vient Fruit Flamma : Tempête Ardente
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Fruits Desert 1 | 1 | 100% | 5.4% | ×1 |
| Fruits Volcano 1 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 |
| Desert — Fire | 3 | 100% | 5% | ×1 |
| Sakurajima — Fire | 3 | 100% | 5% | ×1 |
| Sky islands — Fire | 3 | 100% | 5% | ×1 |
| Fruits Snow 1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Fruits Dark Island 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Sakurajima 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Forest — Fire | 3 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Fruits Forest 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Fruits Grass 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Small container (tier 2) | 5 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Snow fields (late) | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Snow02 Fishing | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Paradis Déchu | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Île aux Cerisiers | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Sakurajima02 Fishing | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Sky islands | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Desert (late) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Volcano (late) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Yakushima | 5 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Dark Island02 Fishing | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Desert02 Fishing | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Volcano02 Fishing | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Grassy Behemoth Hills (late) | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Grass02 Fishing | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Forest (late) | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Forest02 Fishing | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Snow02 Fishing | Montagne Sacrée | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Sakurajima02 Fishing | Île aux Cerisiers | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Dark Island02 Fishing | Paradis Déchu | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Desert02 Fishing | Désert asséché | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Volcano02 Fishing | Volcan noir | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Grass02 Fishing | Collines venteuses | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Forest02 Fishing | Entrée du Ravin | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Volcano Merchant | 3 000 |
Les prix sont en pièces d'or ; un marchand sans prix propre applique celui de Fruit Flamma : Tempête Ardente.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -