Manuel de formation (L)
Manuel de formation (L) est un objet de rareté 2 de la catégorie consommables dans Palworld 1.0. Présent dans 99 tables de butin, à commencer par Desert (early). Se fabrique à partir de Vieux parchemin, FIber.
- Rang
- 3 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 2 000 pièces d'or
Description en jeu
Un ouvrage permettant aux Pals de gagner beaucoup d'expérience.
D'où vient Manuel de formation (L)
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Desert (early) | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Desert02 Fishing | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Goal02 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Container (tier 2) | 1 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Volcano (early) | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Volcano02 Fishing | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Desert01 Fishing | 2 | 100% | 89.7% | ×1–2 |
| Volcano01 Fishing | 2 | 100% | 88.9% | ×1–2 |
| Forest01 Fishing | 2 | 100% | 80% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Goal | 1 | 100% | 76.9% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 70% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 3 | 100% | 70% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 3 | 100% | 70% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×2–3 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×2–3 |
| Desert — Electric | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Desert — Fire | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Desert — Water | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Enemy Camp Forest Goal | 1 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Goal | 1 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Small container (tier 2) | 5 | 100% | 40% | ×3–5 |
| Volcano (late) | 1 | 100% | 40% | ×2–3 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 37.5% | ×2–3 |
| Desert (late) | 1 | 100% | 33.3% | ×2–3 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Large container (tier 2) | 5 | 100% | 30% | ×5–7 |
| Forest02 Fishing | 1 | 100% | 29.6% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 28.2% | ×1–2 |
| Forest — Electric | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Forest — Fire | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Forest — Water | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 22.2% | ×1–2 |
| Salvage Rank2 | 2 | 100% | 21.9% | ×2–3 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 19% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Sakurajima Treasure | 1 | 100% | 17.9% | ×2–3 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 17.9% | ×2–3 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Sakurajima — Electric | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Sakurajima — Fire | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Sakurajima — Water | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 15.6% | ×1–2 |
| Forest (late) | 1 | 100% | 15% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishpond | 1 | 40% | 12.8% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure | 1 | 100% | 11.4% | ×2–3 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 11% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 10.3% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 10.2% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 9.5% | ×2–3 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 9.2% | ×2–3 |
| Sky Island Treasure | 1 | 100% | 7.1% | ×2–3 |
| Sakurajima Treasure Fishing | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Snow01 Fishing | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Sky Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 6% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 4.6% | ×2–3 |
| World Tree Treasure Fishing | 1 | 100% | 4.5% | ×2–3 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 4.2% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.9% | ×1–2 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 2.5% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 1.3% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 0.6% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 3% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 1.5% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 0.8% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 3.6% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 1.8% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 0.9% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 4.3% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 2.2% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 1.1% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 5.2% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 2.6% | 2.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 1.3% | 2.1% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Salvage Rank1 | 1 | 100% | 0.4% | ×1–3 |
Fabriqué à partir de
| Matériaux | Nombre |
|---|---|
| ×100 | |
| FIber | ×10 |
Produit ×1 · 100 000 de travail
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert02 Fishing | Désert asséché | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Volcano02 Fishing | Volcan noir | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Desert01 Fishing | Désert asséché | 2 | 100% | 89.7% | ×1–2 |
| Volcano01 Fishing | Volcan noir | 2 | 100% | 88.9% | ×1–2 |
| Forest01 Fishing | Entrée du Ravin | 2 | 100% | 80% | ×1 |
| Forest02 Fishing | Entrée du Ravin | 1 | 100% | 29.6% | ×1–2 |
| Sakurajima Treasure Fishing | Île aux Cerisiers | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Snow01 Fishing | Montagne Sacrée | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Sky Island Treasure Fishing | Îles Célestes | 1 | 100% | 6% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure Fishing | Paradis Déchu | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| World Tree Treasure Fishing | Arbre-Monde | 1 | 100% | 4.5% | ×2–3 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -