Manuel technique supérieur
Manuel technique supérieur est un objet de rareté 1 de la catégorie consommables dans Palworld 1.0. Lâché par 5 Pals, dont Hoocrates and Katress. Présent dans 29 tables de butin, à commencer par Forest001 Dungeon Technology Book.
- Rang
- 5 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 10 pièces d'or
Description en jeu
Un livre traitant d'une technologie singulière. L'utiliser fait gagner quelques points technologiques.
D'où vient Manuel technique supérieur
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tous niveaux | 1% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 | |
| Tous niveaux | 1% | ×1 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Forest001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Forest002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Goal | 3 | 100% | 36.4% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal | 3 | 100% | 33.8% | ×1 |
| Grassy Behemoth Hills (late) | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| Grass02 Fishing | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| Forest (late) | 3 | 100% | 19.6% | ×1–2 |
| Forest02 Fishing | 3 | 100% | 19.6% | ×1–2 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 2.5% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 01 | 1 | 0.6% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 3% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 1.5% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 02 | 1 | 0.8% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 3.6% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 1.8% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 03 | 1 | 0.9% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 4.3% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 2.2% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 04 | 1 | 1.1% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 5.2% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 2.6% | 5.3% | ×1 |
| Ancient Relic Recycler World Tree Relic 05 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 4.2% | ×1 |
| Salvage Rank1 | 1 | 100% | 1.3% | ×1–3 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass02 Fishing | Collines venteuses | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| Forest02 Fishing | Entrée du Ravin | 3 | 100% | 19.6% | ×1–2 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Bounty Shop | 5 |
Les prix sont en pièces d'or.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -