Bois
Bois est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld 1.0. Présent dans 2 tables de butin, à commencer par Bois. Utilisé dans 47 recettes, dont Flèche.
- Rang
- 1 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 12 pièces d'or
Description en jeu
Un matériau utilisé pour fabriquer des structures et des objets. S’obtient principalement en abattant des arbres.
D'où vient Bois
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Bois | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Vagrant Trader | 12 |
Les prix sont en pièces d'or ; un marchand sans prix propre applique celui de Bois.
Ce que Bois permet de fabriquer
47 recettes utilisent Bois.
Utilisé en recherche
23 projets de recherche en laboratoire consomment Bois. Chacun est un coût unique qui améliore définitivement ce que les Pals de votre base savent faire.
| Recherche | Bois nécessaire |
|---|---|
| Développement : Bonhomme de neige | ×30 |
| Abattage niv. 1 | ×50 |
| Abattage niv. 2 | ×150 |
| Abattage niv. 3 | ×400 |
| Abattage niv. 4 | ×900 |
| Expéditions accélérées niv. 1 | ×150 |
| Secrets d'expédition niv. 1 | ×300 |
| Expéditions accélérées niv. 2 | ×400 |
| Secrets d'expédition niv. 2 | ×600 |
| Expéditions accélérées niv. 3 | ×800 |
| Secrets d'expédition niv. 3 | ×800 |
| Bases de la recherche en abattage – niv. 1 | ×150 |
| Bases de la recherche en abattage – niv. 2 | ×300 |
| Renforcement des Pals de la base niv. 1 | ×800 |
| Développement : Souche et hache | ×50 |
| Vitesse d’artisanat niv. 1 | ×50 |
| Vitesse d’artisanat niv. 2 | ×100 |
| Bases de la recherche en artisanat – niv. 1 | ×50 |
| Duplication de sphères niv. 1 | ×100 |
| Semence niv. 1 | ×50 |
| Connaissances en production niv. 1 | ×70 |
| Bases de la recherche en semence – niv. 1 | ×50 |
| Développement : Silo | ×100 |
Mis à jour pour Palworld 1.0 -