Bois
Rareté 0MatériauxMaterial Wood
- Palier, rang de fabrication
- 1
- Pile
- 9 999
- Prix en or
- 12
D'où il vient
Présent dans 2 tables de butin
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Bois | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1 à 2 |
Vendu par
| Marchand | Prix |
|---|---|
| Marchand errant | 12 |
Les prix sont en or. Un marchand sans tarif particulier facture le prix propre de l'objet.
Ce qu'il permet de fabriquer
47 recettes utilisent Bois.
Recherche
23 projets de laboratoire l'utilisent.
| Recherche | Requis |
|---|---|
| Développement : Bonhomme de neige | ×30 |
| Abattage 1 | ×50 |
| Abattage 2 | ×150 |
| Abattage 3 | ×400 |
| Abattage 4 | ×900 |
| Expéditions accélérées 1 | ×150 |
| Secrets d'expédition 1 | ×300 |
| Expéditions accélérées 2 | ×400 |
| Secrets d'expédition 2 | ×600 |
| Expéditions accélérées 3 | ×800 |
| Secrets d'expédition 3 | ×800 |
| Bases de la recherche en abattage 1 | ×150 |
| Bases de la recherche en abattage 2 | ×300 |
| Renforcement des Pals de la base 1 | ×800 |
| Développement : Souche et hache | ×50 |
| Vitesse d'artisanat 1 | ×50 |
| Vitesse d'artisanat 2 | ×100 |
| Bases de la recherche en artisanat 1 | ×50 |
| Duplication de sphères 1 | ×100 |
| Semence 1 | ×50 |
| Connaissances en production 1 | ×70 |
| Bases de la recherche en semence 1 | ×50 |
| Développement : Silo | ×100 |
Description en jeu
Material for structures and items. Can be obtained by cutting trees.
À propos de cette page
Bois est un objet de rareté 0 de la catégorie matériaux dans Palworld. Présent dans 2 tables de butin, à commencer par Bois. Utilisé dans 47 recettes, dont Flèche.
Pages liées
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,