Éclat tenebra
Éclat tenebra est un objet de rareté 2 de la catégorie matériaux dans Palworld. Lâché par 11 Pals, dont Helzephyr and Selyne. Présent dans 36 tables de butin, à commencer par Arbre-Monde — Feu. Utilisé dans 1 recette, dont Cristal d'éveil tenebra.
- Rang
- 5 rang de fabrication
- Pile
- 9 999
- Prix
- 1 000 pièces d'or
Description en jeu
Une pierre formée par l’énergie de l’Arbre-Monde accumulée dans le corps des Pals. Une fois travaillée, elle permet de créer un objet capable de libérer le pouvoir caché des Pals de type Ténèbres.
D'où vient Éclat tenebra
Lâché par
| Pal | Niveau | Taux | Quantité |
|---|---|---|---|
| Niv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Niv. 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Niv. 70+ | 50% | ×1–3 |
Trouvé dans
| Source | Rang | Chance de tirage | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Arbre-Monde — Feu | 3 | 100% | 33.3% | ×5–10 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 01 | 1 | 10% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 01 | 1 | 5% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 01 | 1 | 2.5% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 01 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 01 | 1 | 0.6% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 02 | 1 | 12% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 02 | 1 | 6% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 02 | 1 | 3% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 02 | 1 | 1.5% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 02 | 1 | 0.8% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 03 | 1 | 14.4% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 03 | 1 | 7.2% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 03 | 1 | 3.6% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 03 | 1 | 1.8% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 03 | 1 | 0.9% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 04 | 1 | 17.3% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 04 | 1 | 8.6% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 04 | 1 | 4.3% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 04 | 1 | 2.2% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 04 | 1 | 1.1% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 05 | 1 | 20.7% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 05 | 1 | 10.4% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 05 | 1 | 5.2% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 05 | 1 | 2.6% | 11.1% | ×1 |
| Recycleur de reliques antiques — relique de l'Arbre-Monde 05 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Trésor — Arbre-Monde | 1 | 100% | 6.5% | ×1 |
| Pêche Arbre-Monde 02 | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde | 5 | 100% | 5.5% | ×1–3 |
| Expédition — Arbre-Monde (difficile) | 5 | 100% | 4.8% | ×2–5 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
S'obtient à la pêche
| Table de pêche | Région | Qualité | Chance de l'emplacement | Part | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêche Arbre-Monde 02 | Arbre-Monde | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Pêche au trésor — Arbre-Monde | Arbre-Monde | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Ce que Éclat tenebra permet de fabriquer
1 recette utilise Éclat tenebra.
| Produit | Rendement | Éclat tenebra nécessaire |
|---|---|---|
| ×1 | ×50 |
Mis à jour pour Palworld 1.0.5 -