Vật Phẩm Trong Rương Palworld — Mỗi Rương Có Gì, Theo Khu Vực (1.0)
Mọi rương, hòm, trại và thùng hàng trong Palworld, lấy thẳng từ chính bảng vật phẩm của trò chơi — 143 khu vực vật phẩm trải trên 12 vùng, cùng 64 nhóm không thuộc vùng nào cả. Mỗi khu vực được liệt kê ở mọi hạng nó quay ra, chứ không chỉ hạng bạn mở đầu tiên.
- Khu vực
- 12 8 loại thùng chứa
- Khu vực vật phẩm
- 143 cộng thêm 64 nhóm ngoài khu vực
- Bảng theo hạng
- 409 118 khu vực quay ra nhiều hơn một hạng
Hạng của một thùng chứa là bậc chất lượng của nó, và mỗi hạng là một lượt quay riêng với bảng riêng — nên mọi hạng đều được in ra ở đây thay vì gộp lại, vì gộp sẽ tạo ra một tỷ lệ không thùng chứa nào có. trang vị trí các rương chỉ hiện hạng thấp nhất của các rương thường; trang này hiện toàn bộ 409 bảng. Phần trăm trong mỗi bảng là trọng số của vật phẩm trong ô đó, còn tỷ lệ của chính ô đó được nêu trong chú thích bảng.
Đồi Gió Thổi
Rương
Đồi Gió Thổi & Đồi Cỏ Mãnh Thú
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 52.6% | ×1–2 | |
| 21.1% | ×1 | |
| 10.5% | ×1 | |
| 5.3% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×700–1000 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 26.4% | ×1–3 | |
| 21.7% | ×10–20 | |
| 21.7% | ×2–3 | |
| 11.3% | ×1 | |
| 9.4% | ×1–2 | |
| 9.4% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 87% | ×1 | |
| 8.7% | ×1 | |
| 4.3% | ×1 |
Đồi Cỏ Mãnh Thú (giai đoạn sau)
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Hòm đồ trong ngục tối
Grass001 Dungeon Elixir
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass001 Dungeon Technology Book
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1300 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Grass002 Dungeon Elixir
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Grass002 Dungeon Technology Book
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1300–1600 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Căn cứ địch
Enemy Camp Grass01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 83.3% | ×2000–2500 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Goal
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 60% | ×2–3 | |
| 40% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 40% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 25% | ×1 | |
| 10% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 36.4% | ×1 | |
| 36.4% | ×1 | |
| 7.3% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 4.9% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 48.5% | ×1–2 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 19.4% | ×1 | |
| 9.7% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1000–1500 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 28.3% | ×1–2 | |
| 25% | ×3–5 | |
| 25% | ×2–3 | |
| 10.9% | ×1–2 | |
| 10.9% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×3–5 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 30% | ×1 | |
| 20% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 15% | ×1 | |
| 6% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 3% | ×1 | |
| 1.2% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 83.3% | ×1500–2000 | |
| 13.9% | ×1 | |
| 2.8% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 80.1% | ×1 | |
| 16% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Enemy Camp Grass Seabase Goal
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 80% | ×1 | |
| 20% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 22% | ×1 | |
| 18.3% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 14.6% | ×1 | |
| 4.4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 0.9% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 |
Thùng tiếp tế
Tiếp tế — Thảo Nguyên
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 | |
| 20% | ×2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×10–20 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×3–5 | |
| 50% | ×5–10 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 20% | ×1 | |
| 14.3% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 11.4% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 5.7% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 2.9% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
Vật phẩm rơi ra
Rơi — Thảo Nguyên 01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 40.1% | ×1–3 | |
| 26.5% | ×1 | |
| 12.8% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4% | ×1 | |
| 3.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 |
Rơi — Thảo Nguyên 02
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 23.7% | ×1–3 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 19% | ×1 | |
| 9.5% | ×5–10 | |
| 9.5% | ×1 | |
| <0.1% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×3–8 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Câu cá
Ao Câu Cá Thảo Nguyên 01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 41.1% | ×50–1200 | |
| 15.8% | ×1–2 | |
| 8.8% | ×1–3 | |
| 7.3% | ×10–20 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 6.3% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 3.2% | ×1–2 | |
| 1.9% | ×1–2 | |
| 1.6% | ×1–2 | |
| 0.6% | ×1–2 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.3% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 44.4% | ×1–2 | |
| 33.3% | ×1–2 | |
| 11.1% | ×1 | |
| 11.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 |
Câu cá Thảo Nguyên 01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 27.7% | ×1 | |
| 17.7% | ×1–2 | |
| 14.9% | ×500–700 | |
| 9.9% | ×1–3 | |
| 8.2% | ×10–20 | |
| 7.1% | ×1 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1–2 | |
| 3.5% | ×1 | |
| 2.1% | ×1 | |
| 1.8% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 27.4% | ×1 | |
| 16.5% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 11% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 8.2% | ×1 | |
| 5.5% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.2% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.6% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 46.5% | ×1 | |
| 46.5% | ×1 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 2.3% | ×1 |
Câu cá Thảo Nguyên 02
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 99.5% | ×1–2 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 23% | ×1 | |
| 23% | ×1 | |
| 5.4% | ×1 | |
| 3.8% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 3.1% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.5% | ×1 | |
| 1.1% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.8% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.6% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Ravine Entrance
Rương
Nơi Thờ Cúng Cổ Kính & Rừng Sâu
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 58.8% | ×1–3 | |
| 29.4% | ×1 | |
| 11.8% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1200–1600 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 29.8% | ×3–5 | |
| 29.8% | ×2–3 | |
| 29.8% | ×1–2 | |
| 10.6% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 62.5% | ×1 | |
| 37.5% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 12.8% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 9.6% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 6.4% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 4.8% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1.3% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 1% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.3% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.2% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Rừng Sâu (giai đoạn sau)
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 35% | ×2–3 | |
| 15% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 | |
| 8.3% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 19.6% | ×1 | |
| 19.6% | ×1–2 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 3.3% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 2% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.7% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.5% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.4% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Treasure Forest Grade 01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 28% | ×10–15 | |
| 28% | ×5–7 | |
| 18.7% | ×2–3 | |
| 18.7% | ×1–2 | |
| 4.7% | ×1 | |
| 1.9% | ×1 |
Rương nguyên tố
Rừng Sâu — Hệ Sấm
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 82.6% | ×10–20 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 | |
| 2.5% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Rừng Sâu — Hệ Lửa
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 | |
| 0.1% | ×1 |
Rừng Sâu — Hệ Nước
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 58.3% | ×2–3 | |
| 25% | ×1–2 | |
| 16.7% | ×1–2 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 87% | ×10–20 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 | |
| 2.6% | ×1 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 99.8% | ×10–15 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 | |
| <0.1% | ×1 |
Hòm đồ trong ngục tối
Forest001 Dungeon Elixir
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest001 Dungeon Technology Book
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1600–1900 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Forest002 Dungeon Elixir
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1 |
Forest002 Dungeon Technology Book
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 100% | ×1900–2200 |
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1 |
Căn cứ địch
Enemy Camp Forest01
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
