Quả Kỹ Năng Sấm: Lôi Trảm
Quả Kỹ Năng Sấm: Lôi Trảm là vật tư tiêu hao độ hiếm 3 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 38 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Fruits Snow 1.
- Bậc
- 1 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 5.000 vàng
Mô tả trong trò chơi
Khi sử dụng cho Pal, Pal sẽ học được kỹ năng Lôi Trảm.
Quả Kỹ Năng Sấm: Lôi Trảm đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Fruits Snow 1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Fruits Dark Island 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Desert 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Sakurajima 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Volcano 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Desert — Electric | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| Sakurajima — Electric | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| Sky islands — Electric | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| Fruits Sky Island 1 | 1 | 100% | 2.3% | ×1 |
| Quả — Cây Thế Giới 1 | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| Đồng Tuyết (giai đoạn sau) | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Câu cá Đồng Tuyết 02 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Feybreak | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Đảo Hoa Đào | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Đảo Trên Không | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Sa Mạc (giai đoạn sau) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Núi Lửa (giai đoạn sau) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Yakushima | 5 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Câu cá Feybreak 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Sa Mạc 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Núi Lửa 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 2.5% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 0.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 1.5% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 0.8% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 3.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 1.8% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 0.9% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 4.3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 2.2% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 1.1% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 5.2% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 2.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
Câu cá bắt được
| Nhóm câu cá | Khu vực | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Câu cá Đồng Tuyết 02 | Núi Tỏa Hồn Ánh Bạc | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | Đảo Hoa Đào | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Câu cá Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Sa Mạc 02 | Sa Mạc Khát Khô | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Núi Lửa 02 | Núi Lửa Obsidian | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | Đảo Trên Không | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -