Quả Mọng Đỏ
Độ hiếm 0Thức ĂnFood Vegetable
- Bậc chế tạo
- 1
- Chồng
- 9.999
- Giá bằng vàng
- 50
Lấy từ đâu
Rơi từ 7 Pal
| Pal | Cấp | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mọi cấp | 100% | ×2–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 60% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 60% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 60% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 60% | ×1–2 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Thương Nhân Ngục Tối | 50 |
| Thương Nhân Làng | 50 |
| Đoàn Lữ Hành | 50 |
| Thương Nhân Lang Thang | 50 |
Giá tính bằng vàng. Thương nhân không đặt giá riêng sẽ tính theo giá của chính vật phẩm.
Có trong 13 nhóm vật phẩm
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Berries 1–10 | 1 | 100% | 100% | ×1–10 |
| Fruits | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Rơi — Thảo Nguyên 1–2 | 1 | 100% | 0% | ×1–2 |
Được làm ra ở trang trại bởi
| Pal | Mỗi lần |
|---|---|
| ×1–10 |
Dải số chạy từ mức quay của một Pal trang trại cấp 1 tới mức của một Pal cấp 10.
Chế tạo được gì
18 công thức dùng tới Quả Mọng Đỏ.
Nghiên cứu
4 dự án phòng thí nghiệm dùng nó.
| Nghiên cứu | Cần |
|---|---|
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 1 | ×30 |
| Kiến Thức Cây Trồng 1 | ×40 |
| Kiến Thức Thu Hoạch 1 | ×100 |
| Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt 1 | ×40 |
Mô tả trong trò chơi
Nguyên liệu đa dụng, ăn sống hoặc nướng đều ngon. Có thể tìm thấy ở bất cứ đâu khi đi bộ trên đảo.
Về trang này
Quả Mọng Đỏ là thức ăn độ hiếm 0 trong Palworld. Rơi ra từ 7 Pal, trong đó có Caprity and Caprity Noct. Tìm thấy trong 13 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Character Spawn Item Berries 1. Dùng trong 18 công thức, trong đó có Quả Mọng Nướng.
Trang liên quan
Cập nhật cho Palworld 1.0.5,