Căn Cứ Palworld — Cây Trồng, Sản Xuất, Nghiên Cứu và Tập Kích (1.0)
Mọi thứ diễn ra ở căn cứ trong Palworld, lấy từ chính bảng dữ liệu của trò chơi: 9 loại cây trồng kèm thời gian sinh trưởng và công sức bỏ ra, 16 công trình sản xuất và thứ chúng làm ra, toàn bộ 168 hạng mục nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, và 240 đợt tập kích căn cứ — cùng 76 nhóm phần thưởng mà chúng để lại.
- Cây trồng
- 9 18 luống đất
- Công trình sản xuất
- 16 3 công trình tự chạy
- Nghiên cứu
- 168 69 hạng mục thiết yếu
- Đợt tập kích
- 240 76 nhóm phần thưởng
Cây trồng
Lượng công là tổng sức lực một Pal phải bỏ ra ở mỗi giai đoạn, nên cây trồng tốn nhiều công gieo hạt sẽ giữ chân Pal gieo hạt lâu hơn. Bảng cây trồng của trò chơi có hai dòng cho mỗi loại cây, dòng thứ hai có hậu tố _S, với thời gian sinh trưởng, sản lượng và lượng công y hệt — nên ở đây mỗi cây chỉ được liệt kê một lần. Nguyên liệu mà luống đất tiêu thụ chính là nông sản đó theo bản trích xuất này: không bảng dữ liệu nào gắn một hạt giống với một cây trồng, nên trang này không khẳng định hạt giống nào cả.
| Cây trồng | Chi phí gieo hạt | Thời gian sinh trưởng | Sản lượng | Công gieo hạt | Công tưới nước | Công thu hoạch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 Quả Mọng Đỏ | 3 phút | 10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| ×1 Lúa Mì | 4 phút 30 giây | 10 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| ×1 Cà Chua | 5 phút | 10 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| ×1 Xà Lách | 5 phút 30 giây | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| ×1 Khoai Tây | 5 phút 50 giây | 10 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Corn | ×1 Corn | 6 phút | 10 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| Pumpkin | ×1 Pumpkin | 6 phút | 10 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| ×1 Cà Rốt | 6 phút 10 giây | 10 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| ×1 Hành Tây | 6 phút 30 giây | 10 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Công trình sản xuất
Những công trình biến công sức thành vật phẩm. "Công mỗi vật phẩm" là công sức mà một đơn vị tiêu tốn; "công tự động mỗi giây" là phần công trình tự đóng góp khi không có Pal nào được giao — 3 trong số 16 công trình làm được điều đó, số còn lại cần thợ.
| Công trình | Làm ra | Công mỗi vật phẩm | Công tự động / giây |
|---|---|---|---|
| Chromium Pit | 8.000 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Than Đá | 8.000 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Kim Loại | 8.000 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Kim Loại II | 1.600 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Thạch Anh Lục Giác | 20.000 | 0 | |
| Manganese Pit | 20.000 | 0 | |
| Máy Chiết Xuất Dầu Thô | 8.000 | 150 | |
| Máy Chiết Xuất Dầu Thô - Cao Áp | 8.000 | 150 | |
| Pal Crstal Pit | 450 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Thạch Anh Tinh Khiết | 10.000 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Đá Soralite | 25.000 | 0 | |
| Nơi Đốn Gỗ | 800 | 0 | |
| Khu Khai Thác Gỗ II | 8.000 | 0 | |
| Stone Pit | 800 | 0 | |
| Mỏ Khai Thác Lưu Huỳnh | 8.000 | 0 | |
| Water Well | Water Bucket | 1.000 | 5 |
Nghiên cứu ở phòng thí nghiệm
Toàn bộ chuỗi nghiên cứu: 168 hạng mục, nguyên liệu, lượng công mỗi hạng mục tiêu tốn và thứ nó thay đổi. Mọi hiệu quả đều là một tỷ lệ, nên giá trị âm ở một chi phí hay một khoảng thời gian là một cải thiện. 69 hạng mục được chính bảng dữ liệu đánh dấu là thiết yếu.
| Nghiên cứu | Hiệu quả | Công | Nguyên liệu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| Lưu Trữ Làm Mát 1 Thiết yếu | Item Corruption Speed Rate -10% | 5.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Làm Mát) | 15.000 | Lưu Trữ Làm Mát 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 2 | Craft Speed +5% (Làm Mát) | 30.000 | Phát Triển Người Tuyết | |
| Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 3 | Craft Speed +5% (Làm Mát) | 75.000 | Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 4 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Làm Mát) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Làm Mát) | 300.000 | Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 4 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 15.000 | Lưu Trữ Làm Mát 1 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 2 Thiết yếu | Pal Egg Hatching Speed +10% | 30.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 1 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 75.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 2 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 4 Thiết yếu | Pal Egg Hatching Speed +10% | 150.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 3 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Làm Mát 1 | Lab Research Speed +10% (Làm Mát) | 15.000 | Lưu Trữ Làm Mát 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Làm Mát 2 | Lab Research Speed +10% (Làm Mát) | 30.000 | Mẹo Nghiên Cứu Làm Mát 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 100.000 | Mẹo Nghiên Cứu Làm Mát 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 150.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 300.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Lưu Trữ Làm Mát 2 | Item Corruption Speed Rate -5% | 15.000 | Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 1 | |
| Lưu Trữ Làm Mát 3 | Item Corruption Speed Rate -5% | 30.000 | Lưu Trữ Làm Mát 2 | |
| Lưu Trữ Làm Mát 4 Thiết yếu | Item Corruption Speed Rate -10% | 75.000 | Lưu Trữ Làm Mát 3 | |
| Phát Triển Người Tuyết Thiết yếu | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 15.000 | Nghiên Cứu Công Việc Làm Mát 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Đốn Gỗ) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 2 | Craft Speed +5% (Đốn Gỗ) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 3 | Craft Speed +5% (Đốn Gỗ) | 300.000 | Phát Triển Gốc Cây Và Rìu | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 4 | Craft Speed +5% (Đốn Gỗ) | 750.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Đốn Gỗ) | 1.500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Đốn Gỗ) | 3.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 5 | |
| Rút Ngắn Thám Hiểm 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 1 | |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Rút Ngắn Thám Hiểm 1 | |
| Rút Ngắn Thám Hiểm 2 Thiết yếu | Expedition Time Cost Rate -10% | 300.000 | Rút Ngắn Thám Hiểm 1 | |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 2 Thiết yếu | Expedition Reward Rate +10% | 750.000 | Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 1 | |
| Rút Ngắn Thám Hiểm 3 | Expedition Time Cost Rate -5% | 1.000.000 | Rút Ngắn Thám Hiểm 2 | |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 3 | Expedition Reward Rate +5% | 1.500.000 | Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 2 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ 1 | Lab Research Speed +10% (Đốn Gỗ) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ 2 | Lab Research Speed +10% (Đốn Gỗ) | 300.000 | Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Phát Triển Gốc Cây Và Rìu | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Đốn Gỗ 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Nhóm lửa) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 2 | Craft Speed +5% (Nhóm lửa) | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 3 | Craft Speed +5% (Nhóm lửa) | 500.000 | Phát Triển Bệ Đuốc Thiêng | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 4 | Craft Speed +5% (Nhóm lửa) | 1.500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Nhóm lửa) | 5.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Nhóm lửa) | 10.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 5 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 1 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 2 Thiết yếu | Pal Egg Hatching Speed +10% | 500.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 1 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 1.500.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 2 | |
| Thúc Đẩy Ấp Trứng 4 Thiết yếu | Pal Egg Hatching Speed +10% | 5.000.000 | Thúc Đẩy Ấp Trứng 3 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Nhóm Lửa 1 | Lab Research Speed +10% (Nhóm lửa) | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Nhóm Lửa 2 | Lab Research Speed +10% (Nhóm lửa) | 500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Nhóm Lửa 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Nhóm Lửa 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Bí Quyết Nấu Nướng Hàng Loạt 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 2 | |
| Thuật Tinh Luyện 1 Thiết yếu | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Bí Quyết Nấu Nướng Hàng Loạt 1 | |
| Bí Quyết Nấu Nướng Hàng Loạt 2 Thiết yếu | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Thuật Tinh Luyện 1 | |
| Thuật Tinh Luyện 2 Thiết yếu | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Bí Quyết Nấu Nướng Hàng Loạt 2 | |
| Phát Triển Bệ Đuốc Thiêng | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Nhóm Lửa 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Phát Điện) | 150.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 2 | Craft Speed +5% (Phát Điện) | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 3 | Craft Speed +5% (Phát Điện) | 1.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 4 | Craft Speed +5% (Phát Điện) | 2.000.000 | Phát Triển Tháp Truyền Điện | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Phát Điện) | 5.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Phát Điện) | 10.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 5 | |
| Kỹ Thuật Tích Điện 1 | Energy Storage Rate +20% | 500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 1 | |
| Kỹ Thuật Tích Điện 2 | Energy Storage Rate +20% | 1.000.000 | Kỹ Thuật Tích Điện 1 | |
| Kỹ Thuật Tích Điện 3 Thiết yếu | Energy Storage Rate +30% | 2.000.000 | Kỹ Thuật Tích Điện 2 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Phát Điện 1 | Lab Research Speed +10% (Phát Điện) | 500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Phát Điện 2 | Lab Research Speed +10% (Phát Điện) | 1.000.000 | Mẹo Nghiên Cứu Phát Điện 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Mẹo Nghiên Cứu Phát Điện 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Bí Quyết Tiết Kiệm Điện 1 | Consume Energy Rate -5% | 1.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 2 | |
| Bí Quyết Tiết Kiệm Điện 2 | Consume Energy Rate -5% | 2.000.000 | Bí Quyết Tiết Kiệm Điện 1 | |
| Bí Quyết Tiết Kiệm Điện 3 Thiết yếu | Consume Energy Rate -10% | 5.000.000 | Bí Quyết Tiết Kiệm Điện 2 | |
| Phát Triển Tháp Truyền Điện | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Phát Điện 3 | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Công Việc Thủ Công) | 50.000 | — | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 2 | Craft Speed +5% (Công Việc Thủ Công) | 200.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 1 | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 3 | Craft Speed +5% (Công Việc Thủ Công) | 500.000 | Phát Triển Hộp Dụng Cụ Lớn | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 4 | Craft Speed +5% (Công Việc Thủ Công) | 1.500.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 3 | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Công Việc Thủ Công) | 5.000.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 4 | |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Công Việc Thủ Công) | 10.000.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 5 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Giáp 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 200.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 1 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Trang Bị Pal 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 150.000 | Bí Quyết Chế Tạo Giáp 1 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Vũ Khí 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Bí Quyết Chế Tạo Trang Bị Pal 1 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Giáp 2 Thiết yếu | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 1.500.000 | Bí Quyết Chế Tạo Vũ Khí 1 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Trang Bị Pal 2 Thiết yếu | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 2.000.000 | Bí Quyết Chế Tạo Giáp 2 | |
| Bí Quyết Chế Tạo Vũ Khí 2 Thiết yếu | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Bí Quyết Chế Tạo Trang Bị Pal 2 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Công Việc Thủ Công 1 | Lab Research Speed +10% (Công Việc Thủ Công) | 200.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Công Việc Thủ Công 2 | Lab Research Speed +10% (Công Việc Thủ Công) | 500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Công Việc Thủ Công 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Công Việc Thủ Công 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Kỹ Thuật Tái Tạo Quả Cầu 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 2 | |
| Kỹ Thuật Tái Tạo Đạn Dược 1 | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Kỹ Thuật Tái Tạo Quả Cầu 1 | |
| Kỹ Thuật Tái Tạo Quả Cầu 2 Thiết yếu | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Kỹ Thuật Tái Tạo Đạn Dược 1 | |
| Kỹ Thuật Tái Tạo Đạn Dược 2 Thiết yếu | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Kỹ Thuật Tái Tạo Quả Cầu 2 | |
| Phát Triển Hộp Dụng Cụ Lớn | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 200.000 | Tốc Độ Công Việc Thủ Công 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Chế Thuốc) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 2 | Craft Speed +5% (Chế Thuốc) | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 3 | Craft Speed +5% (Chế Thuốc) | 500.000 | Phát Triển Vạc Phù Thủy | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 4 | Craft Speed +5% (Chế Thuốc) | 1.500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Chế Thuốc) | 5.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Chế Thuốc) | 10.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 5 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Chế Thuốc 1 | Lab Research Speed +10% (Chế Thuốc) | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Chế Thuốc 2 | Lab Research Speed +10% (Chế Thuốc) | 500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Chế Thuốc 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Mẹo Nghiên Cứu Chế Thuốc 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Bí Quyết Chế Thuốc 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 2 | |
| Bí Quyết Chế Thuốc 2 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 1.500.000 | Bí Quyết Chế Thuốc 1 | |
| Bí Quyết Chế Thuốc 3 Thiết yếu | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Bí Quyết Chế Thuốc 2 | |
| Phát Triển Vạc Phù Thủy | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 200.000 | Nghiên Cứu Công Việc Chế Thuốc 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Khai Thác) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 2 | Craft Speed +5% (Khai Thác) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 3 | Craft Speed +5% (Khai Thác) | 300.000 | Chế Tạo Xe Đẩy Khai Thác Mỏ | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 4 | Craft Speed +5% (Khai Thác) | 750.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Khai Thác) | 1.500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Khai Thác) | 3.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 5 | |
| Rút Ngắn Thám Hiểm 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 1 | |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Rút Ngắn Thám Hiểm 1 | |
| Rút Ngắn Thám Hiểm 2 Thiết yếu | Expedition Time Cost Rate -10% | 750.000 | Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 1 | |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm 2 Thiết yếu | Expedition Reward Rate +10% | 1.000.000 | Rút Ngắn Thám Hiểm 2 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Khai Thác 1 | Lab Research Speed +10% (Khai Thác) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Khai Thác 2 | Lab Research Speed +10% (Khai Thác) | 300.000 | Mẹo Nghiên Cứu Khai Thác 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Mẹo Nghiên Cứu Khai Thác 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Tối Ưu Khai Thác Dầu Thô 1 | Oil Extraction Speed Rate +20% | 750.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 3 | |
| Tối Ưu Khai Thác Dầu Thô 2 | Oil Extraction Speed Rate +30% | 1.000.000 | Tối Ưu Khai Thác Dầu Thô 1 | |
| Tối Ưu Khai Thác Dầu Thô 3 Thiết yếu | Oil Extraction Speed Rate +40% | 1.500.000 | Tối Ưu Khai Thác Dầu Thô 2 | |
| Chế Tạo Xe Đẩy Khai Thác Mỏ | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Khai Thác 2 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Gieo Hạt) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 2 | Craft Speed +5% (Gieo Hạt) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 3 | Craft Speed +5% (Gieo Hạt) | 300.000 | Phát Triển Silo | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 4 | Craft Speed +5% (Gieo Hạt) | 750.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 3 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 5 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Gieo Hạt) | 1.500.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 4 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 6 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Gieo Hạt) | 3.000.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 5 | |
| Kiến Thức Cây Trồng 1 | Farm Crop Growup Speed +5% | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 1 | |
| Kiến Thức Thu Hoạch 1 Thiết yếu | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 300.000 | Kiến Thức Cây Trồng 1 | |
| Kiến Thức Cây Trồng 2 | Farm Crop Growup Speed +5% | 750.000 | Kiến Thức Cây Trồng 1 | |
| Kiến Thức Cây Trồng 3 | Farm Crop Growup Speed +10% | 1.500.000 | Kiến Thức Cây Trồng 2 | |
| Kiến Thức Thu Hoạch 2 | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 750.000 | Kiến Thức Thu Hoạch 1 | |
| Kiến Thức Thu Hoạch 3 Thiết yếu | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 1.500.000 | Kiến Thức Thu Hoạch 2 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt 1 | Lab Research Speed +10% (Gieo Hạt) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 1 | |
| Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt 2 | Lab Research Speed +10% (Gieo Hạt) | 300.000 | Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt 2 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 Thiết yếu | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 1 | |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 3 Thiết yếu | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ 2 | |
| Phát Triển Bồn Hoa | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Gieo Hạt 2 | |
| Phát Triển Silo | Không có hiệu quả chỉ số nào trong bảng nghiên cứu | 200.000 | Phát Triển Bồn Hoa | |
| Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 1 Thiết yếu | Craft Speed +10% (Tưới Nước) | 50.000 | — | |
| Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 2 | Craft Speed +5% (Tưới Nước) | 150.000 | Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 1 | |
| Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 3 | Craft Speed +5% (Tưới Nước) | 300.000 | Phát Triển Đài Phun Nước | |
| Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 4 | Craft Speed +5% (Tưới Nước) | 750.000 | Nghiên Cứu Công Việc Tưới Nước 3 | |
