Thương nhân
- Nhóm thương nhân
- 10
- Kho hàng cửa hiệu
- 38
- Dòng hàng hóa
- 587
- 267 vật phẩm khác nhau
Đoàn Lữ Hành
Caravan Shop 1
| Vật phẩm | Giá | Số lượng |
|---|---|---|
| 10 vàng | Không giới hạn | |
| 40 vàng | Không giới hạn | |
| 40 vàng | Không giới hạn | |
| 370 vàng | Không giới hạn | |
| 40 vàng | Không giới hạn | |
| 80 vàng | Không giới hạn | |
| 300 vàng | Không giới hạn | |
| 300 vàng | Không giới hạn | |
| 300 vàng | Không giới hạn | |
| 10 vàng | Không giới hạn | |
| 20 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn | |
| 50 vàng | Không giới hạn | |
| 70 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn | |
| 200 vàng | Không giới hạn |
19 mục hàng1 trên 25 kho hàng
Ai bán gì
267 vật phẩmMọi giá ở đây đều là số thật, nhưng chỉ 111 trong 587 mục tự đặt giá riêng. Các mục còn lại tính theo giá trị tiêu chuẩn của vật phẩm, chính là con số hiển thị và cũng có trên trang riêng của vật phẩm đó. Hàng không giới hạn nghĩa là thương nhân không bao giờ hết hàng, đúng với mọi mục trừ 8 mục.
Giá riêngbán theo giá riêng, không theo giá trị chuẩn của vật phẩmChỉ một lầnchỉ mua được một lần ở mỗi thương nhân
| Bán bởi | Số lượng | Cờ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.920 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 7.920 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 2 | Không giới hạn | ||
| 1.000 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.000 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Làng | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 600 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 840 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.300 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.300 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 600 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.500 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 600 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.500 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 600 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.500 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 300 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 20 | ||
| 420 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 5 | Không giới hạn | ||
| 5 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 5.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 80 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 5 | Không giới hạn | ||
| 2.040 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 100 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 200 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 7–35 | Cửa Hàng Đấu Trường, Cửa Hàng Truy Nã | 2 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Ngục Tối | 6 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 7 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 10 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 12 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 500 | ||
| 30.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 280 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 2.190 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 90 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 7.830 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 40 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Lang Thang | 8 | Không giới hạn | ||
| 60 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 110 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 3.970 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 330 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Lang Thang | 8 | Không giới hạn | ||
| 990 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 3.870 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 1.020 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 280 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Lang Thang | 8 | Không giới hạn | ||
| 1.740 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 3.910 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 920 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 90 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 1.120 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 360 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 13.660 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 40 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Lang Thang | 9 | Không giới hạn | ||
| 15 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 250 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 250 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 1 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.270 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 960 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 12 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 500 | ||
| 100 | Thương Nhân Lang Bạt, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng | 4 | 50 hoặc không giới hạn | ||
| 100 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 30 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 5 | Không giới hạn | ||
| 60 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 70 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 20 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 10 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 40 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 5 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 20.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 50 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêngChỉ một lần | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 100 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 50.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 820 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 8 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 10.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 70 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 470 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 70 | Thương Nhân Lang Thang | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 50 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 7.500 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 240 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 2 | Không giới hạn | ||
| 160 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 4 | Không giới hạn | ||
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 5 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 100 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 5 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 10 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 7 | Không giới hạn | ||
| 1.730 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 370 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 40 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 6 | Không giới hạn | ||
| 40 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối | 7 | Không giới hạn | ||
| 1.110 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 800 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 480 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 5 | Không giới hạn | ||
| 40.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 15.000 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 280 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 12.500 | Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 3.120 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 4 | Không giới hạn | ||
| 5.400 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 600 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 80 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 890 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 10 | ||
| 460 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 20 | ||
| 80 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Lang Bạt, Thương Nhân Làng | 3 | 100 hoặc không giới hạn | ||
| 25–200 | Cửa Hàng Đấu Trường, Cửa Hàng Truy Nã, Cửa Hàng Huy Chương | 3 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 1.000 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 3.000 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Lang Thang | 1 | Không giới hạn | ||
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 3.000 | Thương Nhân Lang Thang | 1 | Không giới hạn | ||
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 45 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 30–3.000 | Cửa Hàng Đấu Trường, Thương Nhân Lang Thang | 2 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 50 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 25–200 | Cửa Hàng Đấu Trường, Cửa Hàng Truy Nã, Cửa Hàng Huy Chương | 3 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 25–200 | Cửa Hàng Đấu Trường, Cửa Hàng Truy Nã, Cửa Hàng Huy Chương | 3 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 100 | Thương Nhân Lang Bạt | 1 | 20 | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 300 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 5 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 1.100 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 9.940 | Thương Nhân Sa Mạc | 1 | Không giới hạn | ||
| 13.970 | Thương Nhân Núi Lửa | 1 | Không giới hạn | ||
| 840 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 10 | Không giới hạn | ||
| 50 | Cửa Hàng Truy Nã | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 50 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 100 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 400 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 2.550 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 3.240 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 720 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 1.320 | Đoàn Lữ Hành | 3 | Không giới hạn | ||
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Cửa Hàng Huy Chương | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 190 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 220 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 4 | Không giới hạn | ||
| 140 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 4 | Không giới hạn | ||
| 250 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 170 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 120 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 100 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 150 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 5 | Không giới hạn | ||
| 180 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 350 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 1.000 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 1.820 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 3.120 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 6 | Không giới hạn | ||
| 780 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 8 | Không giới hạn | ||
| 6.180 | Đoàn Lữ Hành | 2 | Không giới hạn | ||
| 12.600 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 2.820 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 4 | Không giới hạn | ||
| 50 | Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | Không giới hạn | Giá riêng | |
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 7 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 580 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối | 5 | Không giới hạn | ||
| 300 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng | 6 | Không giới hạn | ||
| 480 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 2.640 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 80 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa | 5 | Không giới hạn | ||
| 500 | Đoàn Lữ Hành | 1 | Không giới hạn | ||
| 200 | Đoàn Lữ Hành, Thương Nhân Sa Mạc, Thương Nhân Núi Lửa, Thương Nhân Ngục Tối, Thương Nhân Làng, Thương Nhân Lang Thang | 10 | Không giới hạn |
Mọi thương nhân
| Thương nhân | Kho hàng | Mục | Giá riêng | Chỉ một lần | Hàng giới hạn | Mở một kho hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đoàn Lữ Hành | 25 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11011121314151617181922021222324253456789 |
| Thương Nhân Lang Bạt | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 11 21 3 |
| Thương Nhân Sa Mạc | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Thương Nhân Núi Lửa | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cửa Hàng Đấu Trường | 1 | 56 | 56 | 7 | 0 | 1 |
| Cửa Hàng Truy Nã | 1 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1 |
| Thương Nhân Ngục Tối | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Cửa Hàng Huy Chương | 1 | 37 | 37 | 2 | 0 | 1 |
| Thương Nhân Làng | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thương Nhân Lang Thang | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Về trang này
Mọi kho hàng cửa hiệu trong Palworld, lấy thẳng từ chính bảng cửa hàng của trò chơi: 38 cửa hàng thuộc 10 nhóm thương nhân, 587 dòng hàng hóa và 267 vật phẩm khác nhau, kèm giá bán và số lượng mỗi thương nhân mang theo.
Cập nhật cho Palworld 1.0.5,