Gỗ
Gỗ là vật liệu độ hiếm 0 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 2 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Gỗ. Dùng trong 47 công thức, trong đó có Mũi Tên.
- Bậc
- 1 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 12 vàng
Mô tả trong trò chơi
Vật liệu để xây dựng công trình và tạo ra vật phẩm. Chủ yếu thu được bằng cách chặt cây.
Gỗ đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Gỗ | 1 | 100% | 100% | ×3 |
| Dev Test01 | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Vagrant Trader | 12 |
Giá tính bằng vàng; thương nhân không đặt giá riêng sẽ bán theo giá của chính Gỗ.
Gỗ dùng để chế ra gì
47 công thức dùng tới Gỗ.
| Sản phẩm | Làm ra | Cần Gỗ |
|---|---|---|
| ×10 | ×2 | |
| ×10 | ×2 | |
| ×10 | ×2 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×50 | |
| ×1 | ×62 | |
| ×1 | ×75 | |
| ×1 | ×87 | |
| ×1 | ×100 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×2 | ×1 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×8 | |
| Cuốc Đá | ×1 | ×5 |
| Cuốc Kim Loại | ×1 | ×20 |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×100 | |
| ×1 | ×120 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×18 | |
| ×1 | ×18 | |
| ×1 | ×27 | |
| ×1 | ×36 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×37 | |
| ×1 | ×45 | |
| ×1 | ×52 | |
| ×1 | ×60 |
Dùng trong nghiên cứu
23 hạng mục nghiên cứu tiêu tốn Gỗ. Mỗi hạng mục là một khoản chi một lần, cải thiện vĩnh viễn những gì Pal ở căn cứ của bạn làm được.
| Nghiên cứu | Cần Gỗ |
|---|---|
| Phát Triển Người Tuyết | ×30 |
| Công Việc Đốn Gỗ Cấp 1 | ×50 |
| Công Việc Đốn Gỗ Cấp 2 | ×150 |
| Công Việc Đốn Gỗ Cấp 3 | ×400 |
| Công Việc Đốn Gỗ Cấp 4 | ×900 |
| Thám Hiểm Cấp Tốc Cấp 1 | ×150 |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm Cấp 1 | ×300 |
| Thám Hiểm Cấp Tốc Cấp 2 | ×400 |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm Cấp 2 | ×600 |
| Thám Hiểm Cấp Tốc Cấp 3 | ×800 |
| Tuyệt Kỹ Thám Hiểm Cấp 3 | ×800 |
| Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ Cấp 1 | ×150 |
| Mẹo Nghiên Cứu Đốn Gỗ Cấp 2 | ×300 |
| Cường Hóa Pal Tại Căn Cứ Cấp 1 | ×800 |
| Phát Triển Gốc Cây Và Rìu | ×50 |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công Cấp 1 | ×50 |
| Tốc Độ Công Việc Thủ Công Cấp 2 | ×100 |
| Mẹo Nghiên Cứu Công Việc Thủ Công Cấp 1 | ×50 |
| Kỹ Thuật Tái Tạo Quả Cầu Cấp 1 | ×100 |
| Công Việc Gieo Hạt Cấp 1 | ×50 |
| Kiến Thức Cây Trồng Cấp 1 | ×70 |
| Mẹo Nghiên Cứu Gieo Hạt Cấp 1 | ×50 |
| Phát Triển Silo | ×100 |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -