Đào Tâm Giao
Đào Tâm Giao là vật tư tiêu hao độ hiếm 3 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 37 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Enemy Camp Desert Seabase Goal.
- Bậc
- 4 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 30.000 vàng
Mô tả trong trò chơi
Một loại quả ma thuật hiếm có khó tìm. Tương truyền rằng nếu ăn nó, Pal sẽ mở lòng với con người. Hãy cẩn thận khi chọn Pal trao tặng!
Đào Tâm Giao đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Goal02 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Skyisland Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Dark Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Desert Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Forest Hard | 5 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Sakurajima Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Snow Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Small Island01 | 5 | 100% | 100% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 2.5% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 1.3% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 0.6% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 3% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 1.5% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 0.8% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 3.6% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 1.8% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 0.9% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 4.3% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 2.2% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 1.1% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 5.2% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 2.6% | 3.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 1.3% | 3.7% | ×1 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Bounty Shop | 15 |
Giá tính bằng vàng.
Cập nhật cho Palworld 1.0 -