Quang Thạch Bóng Tối
Quang Thạch Bóng Tối là vật liệu độ hiếm 2 trong Palworld 1.0. Rơi ra từ 10 Pal, trong đó có Helzephyr and Selyne. Tìm thấy trong 36 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ World Tree — Fire. Dùng trong 1 công thức, trong đó có Tinh Thể Thức Tỉnh Hệ Bóng Tối.
- Bậc
- 5 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 1.000 vàng
Mô tả trong trò chơi
Khối đá được hình thành từ năng lượng của Cây Thế Giới tích tụ bên trong cơ thể Pal. Bằng cách gia công, nó sẽ trở thành vật phẩm giúp giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của Pal hệ Hệ Bóng Tối.
Quang Thạch Bóng Tối đến từ đâu
Rơi ra từ
| Pal | Cấp | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Cấp 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×10–20 | |
| Cấp 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Cấp 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Cấp 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Cấp 70+ | 50% | ×1–3 | |
| Cấp 70+ | 50% | ×1–3 |
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| World Tree — Fire | 3 | 100% | 33.3% | ×5–10 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 10% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 5% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 2.5% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 0.6% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 12% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 6% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 3% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 1.5% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 0.8% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 14.4% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 7.2% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 3.6% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 1.8% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 0.9% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 17.3% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 8.6% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 4.3% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 2.2% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 1.1% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 20.7% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 10.4% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 5.2% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 2.6% | 11.1% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 1.3% | 11.1% | ×1 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới | 5 | 100% | 11.1% | ×1–3 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới (khó) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới (khó) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới (khó) | 5 | 100% | 11.1% | ×2–5 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 6.5% | ×1 |
| Câu cá Cây Thế Giới 02 | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới | 5 | 100% | 5.5% | ×1–3 |
| Thám hiểm — Cây Thế Giới (khó) | 5 | 100% | 4.8% | ×2–5 |
| Câu kho báu — Cây Thế Giới | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Câu cá bắt được
| Nhóm câu cá | Khu vực | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Câu cá Cây Thế Giới 02 | Cây Thế Giới | 3 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Câu kho báu — Cây Thế Giới | Cây Thế Giới | 1 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Quang Thạch Bóng Tối dùng để chế ra gì
1 công thức dùng tới Quang Thạch Bóng Tối.
| Sản phẩm | Làm ra | Cần Quang Thạch Bóng Tối |
|---|---|---|
| ×1 | ×50 |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -