Chuyển Đổi
Chuyển Đổi là vật tư tiêu hao độ hiếm 3 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 35 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Enemy Camp Forest01.
- Bậc
- 4 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 10 vàng
Mô tả trong trò chơi
Loại thuốc bí ẩn có thể có thể thay đổi giới tính Pal. Có thể sử dụng tại Bàn Phẫu Thuật Pal.
Chuyển Đổi đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Enemy Camp Forest01 | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 4 | 100% | 25% | ×1 |
| Trục Vớt (Cấp 2) | 2 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Trục Vớt (Cấp 1) | 1 | 100% | 3.5% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 2.5% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 1.3% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 0.6% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 3% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 1.5% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 0.8% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 3.6% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 1.8% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 0.9% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 4.3% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 2.2% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 1.1% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 5.2% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 2.6% | 2.7% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 1.3% | 2.7% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 1.9% | ×1–2 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 1.4% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 1% | ×1–2 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 0.9% | ×1–2 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Arena Shop | 35 |
| Bounty Shop | 7 |
Giá tính bằng vàng.
Cập nhật cho Palworld 1.0 -