Quả Kỹ Năng Đất: Đá Nổ
Quả Kỹ Năng Đất: Đá Nổ là vật tư tiêu hao độ hiếm 3 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 26 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Fruits Dark Island 1.
- Bậc
- 1 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 5.000 vàng
Mô tả trong trò chơi
Khi sử dụng cho Pal, Pal sẽ học được kỹ năng Đá Nổ.
Quả Kỹ Năng Đất: Đá Nổ đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Fruits Dark Island 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Sakurajima 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Sky Island 1 | 1 | 100% | 2.3% | ×1 |
| Quả — Cây Thế Giới 1 | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| Feybreak | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Đảo Hoa Đào | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Đảo Trên Không | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Câu cá Feybreak 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 2.5% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 01 | 1 | 0.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 1.5% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 02 | 1 | 0.8% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 3.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 1.8% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 03 | 1 | 0.9% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 4.3% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 2.2% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 04 | 1 | 1.1% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 5.2% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 2.6% | 0.3% | ×1 |
| Tái chế di vật cổ đại — di vật Cây Thế Giới 05 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| Sakurajima Drop 1 | 1 | 100% | 0% | ×1 |
Câu cá bắt được
| Nhóm câu cá | Khu vực | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | Đảo Hoa Đào | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Câu cá Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | Đảo Trên Không | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Arena Shop | 30 |
Giá tính bằng vàng.
Cập nhật cho Palworld 1.0 -