Da Thú
Độ hiếm 0Vật LiệuMaterial Monster
- Bậc chế tạo
- 1
- Chồng
- 9.999
- Giá bằng vàng
- 200
Lấy từ đâu
Rơi từ 78 Pal
| Pal | Cấp | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×5–10 | |
| Mọi cấp | 100% | ×5–10 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 |
Có trong 18 nhóm vật phẩm
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1–10 | 1 | 100% | 100% | ×1–10 |
| Thám hiểm — Thảo Nguyên (khó) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Thám hiểm — Núi Lửa (khó) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Rơi — Thảo Nguyên 02 | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Rơi — Đảo Hoa Đào 1 | 1 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Rơi — Đồng Tuyết | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Rơi — Sa Mạc | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Rơi — Thảo Nguyên 01 | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Rơi — Núi Lửa | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Được làm ra ở trang trại bởi
| Pal | Mỗi lần |
|---|---|
| ×1–10 |
Dải số chạy từ mức quay của một Pal trang trại cấp 1 tới mức của một Pal cấp 10.
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Thương Nhân Sa Mạc | 200 |
| Thương Nhân Ngục Tối | 200 |
| Thương Nhân Làng | 200 |
| Thương Nhân Núi Lửa | 200 |
| Đoàn Lữ Hành | 200 |
| Thương Nhân Lang Thang | 200 |
Giá tính bằng vàng. Thương nhân không đặt giá riêng sẽ tính theo giá của chính vật phẩm.
Chế tạo được gì
210 công thức dùng tới Da Thú; 60 công thức liệt kê ở đây là những công thức đầu tiên.
Nghiên cứu
1 dự án phòng thí nghiệm dùng nó.
| Nghiên cứu | Cần |
|---|---|
| Bí Quyết Chế Tạo Trang Bị Pal 1 | ×30 |
Mô tả trong trò chơi
Da Thú lấy từ Pal, làm nguyên liệu chế tạo bộ giáp. Có thể lấy từ một số Pal.
Về trang này
Da Thú là vật liệu độ hiếm 0 trong Palworld. Rơi ra từ 78 Pal, trong đó có Astralym and Bastigor. Tìm thấy trong 18 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Character Spawn Item Leather 1. Dùng trong 210 công thức, trong đó có Trang Phục Chịu Lạnh.
Trang liên quan
Cập nhật cho Palworld 1.0.5,