Da Thú
Da Thú là vật liệu độ hiếm 0 trong Palworld 1.0. Rơi ra từ 78 Pal, trong đó có Astralym and Bastigor. Tìm thấy trong 18 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Character Spawn Item Leather 1. Dùng trong 210 công thức, trong đó có Trang Phục Chịu Lạnh.
- Bậc
- 1 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 200 vàng
Mô tả trong trò chơi
Da Thú lấy từ Pal, làm nguyên liệu chế tạo bộ giáp. Có thể lấy từ một số Pal.
Da Thú đến từ đâu
Rơi ra từ
| Pal | Cấp | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×4–5 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×4–5 | |
| Mọi cấp | 100% | ×4–5 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×4–5 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×3–4 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×5–10 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×5–10 | |
| Mọi cấp | 100% | ×5–10 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×3–4 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×3–4 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2–3 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2 | |
| Cấp 80+ | 100% | ×2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×2 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 | |
| Cấp 70+ | 100% | ×1–2 | |
| Mọi cấp | 100% | ×1–2 |
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Leather 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Leather 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Leather 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Leather 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Leather 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Leather 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Leather 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Leather 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Leather 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Leather 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Sakurajima Drop 1 | 1 | 100% | 13% | ×1–3 |
| Snow Drop | 1 | 100% | 8.8% | ×1 |
| Dessert Drop | 1 | 100% | 7.5% | ×1 |
| Grass01 Drop | 1 | 100% | 6.4% | ×1 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 6.3% | ×1 |
Được làm ra ở trang trại bởi
| Pal | Mỗi lần |
|---|---|
| ×1–10 |
Dải số chạy từ mức quay của một Pal trang trại cấp 1 tới mức của một Pal cấp 10.
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Đoàn Lữ Hành | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Giá tính bằng vàng; thương nhân không đặt giá riêng sẽ bán theo giá của chính Da Thú.
Da Thú dùng để chế ra gì
210 công thức dùng tới Da Thú; 60 công thức liệt kê ở đây là những công thức đầu tiên.
Dùng trong nghiên cứu
1 hạng mục nghiên cứu tiêu tốn Da Thú. Mỗi hạng mục là một khoản chi một lần, cải thiện vĩnh viễn những gì Pal ở căn cứ của bạn làm được.
| Nghiên cứu | Cần Da Thú |
|---|---|
| Kỹ Thuật Tiết Kiệm Chế Tạo Trang Bị Pal Cấp 1 | ×30 |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -