Quặng Coralum
Độ hiếm 0Vật LiệuMaterial Ore
- Bậc chế tạo
- 1
- Chồng
- 9.999
- Giá bằng vàng
- 2.000
Lấy từ đâu
Rơi từ 3 Pal
| Pal | Cấp | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Mọi cấp | 100% | ×10 | |
| Mọi cấp, Cấp 80+ | 100% | ×2–3 | |
| Mọi cấp, Cấp 70+ | 100% | ×2–3 |
Câu cá bắt được
| Nhóm câu cá | Khu vực | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Câu kho báu — Feybreak | Feybreak | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Câu cá Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Câu kho báu — Đảo Hoa Đào | Đảo Hoa Đào | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | Đảo Hoa Đào | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Câu kho báu — Đảo Trên Không | Đảo Trên Không | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | Đảo Trên Không | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Câu cá Đồng Tuyết 01 | Núi Tỏa Hồn Ánh Bạc | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Câu cá Đồng Tuyết 02 | Núi Tỏa Hồn Ánh Bạc | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Câu kho báu — Cây Thế Giới | Cây Thế Giới | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Câu cá Cây Thế Giới 02 | Cây Thế Giới | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Câu kho báu — Feybreak | Feybreak | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Câu cá Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
Có trong 24 nhóm vật phẩm
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Câu kho báu — Feybreak | 3 | 20% | 100% | ×2–5 |
| Ao Kho Báu — Feybreak | 1 | 100% | 100% | ×8–18 |
| Câu cá Feybreak 02 | 3 | 25% | 100% | ×2–5 |
| Thám hiểm — Đảo Trên Không | 5 | 100% | 100% | ×30–50 |
| Thám hiểm — Đảo Trên Không (khó) | 5 | 100% | 100% | ×10–20 |
| Thùng hàng (hạng 1) | 5 | 83.3% | 100% | ×8–12 |
| Thùng hàng lớn (hạng 1) | 5 | 54.4% | 100% | ×15–20 |
| Câu kho báu — Đảo Hoa Đào | 4 | 10% | 100% | ×2–4 |
| Ao Kho Báu — Đảo Hoa Đào | 1 | 25% | 100% | ×2–4 |
| Câu cá Đảo Hoa Đào 02 | 3 | 15% | 100% | ×2–4 |
| Nam Châm Câu Cá | 1 | 30% | 100% | ×1–2 |
| Nam Châm Câu Cá Siêu Mạnh | 2 | 100% | 100% | ×6–11 |
| Câu kho báu — Đảo Trên Không | 3 | 20% | 100% | ×8–16 |
| Câu cá Đảo Trên Không 02 | 3 | 25% | 100% | ×8–16 |
| Câu cá Đồng Tuyết 01 | 3 | 2% | 100% | ×1–3 |
| Ao Câu Cá Đồng Tuyết 01 | 1 | 15% | 100% | ×1–3 |
| Câu cá Đồng Tuyết 02 | 3 | 4% | 100% | ×1–3 |
| Câu kho báu — Cây Thế Giới | 1 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Ao Kho Báu — Cây Thế Giới | 6 | 100% | 100% | ×12–21 |
| Câu cá Cây Thế Giới 02 | 3 | 100% | 100% | ×12–25 |
| Câu kho báu — Feybreak | 3 | 100% | 36.8% | ×2–5 |
| Câu cá Feybreak 02 | 3 | 100% | 20% | ×18–29 |
| Rương căn cứ biển (Đảo Hoa Đào) | 1 | 100% | 15.7% | ×10–15 |
| Rương căn cứ biển (Feybreak) | 1 | 100% | 13.8% | ×20–30 |
Chế tạo được gì
3 công thức dùng tới Quặng Coralum.
Mô tả trong trò chơi
Loại quặng quý hiếm, hình thành trong thời gian dài dưới biển sâu. Có thể kéo lên từ biển sâu bằng nam châm và cần câu.
Về trang này
Quặng Coralum là vật liệu độ hiếm 0 trong Palworld. Rơi ra từ 3 Pal, trong đó có Neptilius and Whalaska. Tìm thấy trong 24 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Câu kho báu — Feybreak. Dùng trong 3 công thức, trong đó có Cần Câu Khởi Đầu (Gumoss).
Trang liên quan
Cập nhật cho Palworld 1.0.5,