Quả Cầu Mega
Quả Cầu Mega là vũ khí đặc biệt độ hiếm 0 trong Palworld 1.0. Tìm thấy trong 25 nhóm vật phẩm, bắt đầu từ Expedition Forest. Chế từ Mảnh Paldium, Thỏi Kim Loại, Gỗ và vài thứ khác. Dùng trong 1 công thức, trong đó có Mảnh Paldium.
- Bậc
- 2 hạng chế tạo
- Chồng
- 9.999
- Giá
- 460 vàng
Mô tả trong trò chơi
Công cụ bắt Pal bằng cách ném vào Pal. Hiệu suất đã được cải thiện, có thể bắt được nhiều loại Pal hơn.
Quả Cầu Mega đến từ đâu
Tìm thấy trong
| Nguồn | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×4–8 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 100% | ×3–7 |
| Pal Sphere Mega | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 3 | 100% | 87% | ×1 |
| Grass Supply | 1 | 100% | 50% | ×5–10 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 32.1% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–3 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 29.8% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1–2 |
| Junk Grass2 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 18.7% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 17.6% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 11.8% | ×1 |
| Câu cá Rừng Sâu 01 | 1 | 100% | 9.5% | ×1–2 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 9.3% | ×1–2 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 6.3% | ×1–2 |
| Grass01 Drop | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Pal Sphere Random | 1 | 100% | 1% | ×1 |
Chế tạo từ
| Vật liệu | Số lượng cần |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 | |
| ×3 |
Làm ra ×1 · 1.500 công
Được làm ra ở trang trại bởi
| Pal | Mỗi lần |
|---|---|
| ×0–3 |
Dải số chạy từ mức quay của một Pal trang trại cấp 1 tới mức của một Pal cấp 10.
Câu cá bắt được
| Nhóm câu cá | Khu vực | Hạng | Tỷ lệ của ô | Tỷ trọng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass01 Fishing | Đồi Gió Thổi | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Câu cá Rừng Sâu 01 | Cửa Hẻm Núi | 1 | 100% | 9.5% | ×1–2 |
Được bán bởi
| Thương nhân | Giá |
|---|---|
| Vagrant Trader | 460 |
Giá tính bằng vàng; thương nhân không đặt giá riêng sẽ bán theo giá của chính Quả Cầu Mega.
Mở khóa bằng công nghệ
Công nghệ cấp 14 · 2 điểm Công nghệ
Quả Cầu Mega dùng để chế ra gì
1 công thức dùng tới Quả Cầu Mega.
| Sản phẩm | Làm ra | Cần Quả Cầu Mega |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -