Unversehrtes antikes Relikt
Unversehrtes antikes Relikt ist in Palworld 1.0 als Material der Seltenheit 2 eingestuft. Wird von 89 Pals fallen gelassen, darunter Aegidron and Anubis. In 14 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Expedition – Weltenbaum (schwer).
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 10 Gold
Beschreibung im Spiel
Überbleibsel eines antiken Bauwerks oder Geräts. Es ist gut erhalten und ein Energiefluss ist darin spürbar.
Woher Unversehrtes antikes Relikt kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 80 | 100% | ×4–8 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 | |
| Ab Lv. 70 | 3.3% | ×1–3 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 57.1% | ×2–4 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 32.3% | ×2–5 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 14.6% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 12.9% | ×1–3 |
| World Tree Treasure | 3 | 100% | 6.8% | ×1–3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 6.5% | ×1–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 3.1% | ×1 |
| Angeln Weltenbaum 02 | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
| World Tree Drop 1 | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 3 | 100% | 4.3% | ×1–3 |
| Angeln Weltenbaum 02 | Weltenbaum | 3 | 100% | 2.5% | ×1–3 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -