Rayhound Cryst
Rayhound Cryst ist ein Pal (Seltenheit 6 Eis Four Legged) und trägt die Nummer 98 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Rayhound Cryst
- Seltenheit
- 6
- Größe
- M
- Nahrung
- 4
- Preis
- 1.138
- HP
- 90
- Nahkampfangriff
- 100
- Fernkampfangriff
- 105
- Verteidigung
- 80
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 100
- Gehtempo
- 210
- Lauftempo
- 700
- Reittempo
- 1.150
- Transporttempo
- 455
Arbeitseignung
- CoolingLv. 3
Partnerfähigkeit
Blizzardpfote
Can be ridden. Can perform a double jump while mounted. While in party, increases Defense of Eis Pals by 15%. (Does not stack)
Wo man Rayhound Cryst findet
Rayhound Cryst hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 76 Vorkommen auf dem Palapagos-Archipel und 69 auf dem Weltenbaum. Die Mini-Karte unten zeigt den Palapagos-Archipel; öffne die interaktive Karte für die vollständige Vorkommens-Heatmap, die Tag-/Nacht-Chancen und die Zugtabelle des Spawners.
76 locations on the Palpagos Islands
Attacken von Rayhound Cryst
Aktive Fähigkeiten, die Rayhound Cryst beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelbiss (Eis) | Eis | 40 | 2 s |
| 2 | Alphazahn (Eis) | Eis | 50 | 2 s |
| 3 | Schlammschuss | Erde | 40 | 2 s |
| 7 | Eisschnitter | Eis | 80 | 4 s |
| 15 | Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| 22 | Eishauch | Eis | 160 | 8 s |
| 30 | Winterruf | Eis | 300 | 16 s |
| 40 | Eisschneise | Eis | 300 | 16 s |
| 50 | Eishagel | Eis | 450 | 20 s |
| 70 | Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Rayhound Cryst vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Rayhound Cryst bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Albtraumball | Schatten | 300 | 16 s |
| Apokalypse | Schatten | 400 | 20 s |
| Blitzdusche | Elektro | 400 | 20 s |
| Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| Donnerkeil | Elektro | 450 | 20 s |
| Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Drachenkanone | Drache | 40 | 2 s |
| Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
| Dünenwirbel | Erde | 500 | 24 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| Felshammer | Erde | 600 | 30 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Feuertrichter | Feuer | 300 | 16 s |
| Feuerwall | Feuer | 250 | 12 s |
| Funkenschuss | Elektro | 50 | 2 s |
| Geysirschneise | Wasser | 160 | 8 s |
| Gischtwand | Wasser | 300 | 16 s |
| Heiliger Zorn | Neutral | 700 | 30 s |
| Hochdruck-Jet | Wasser | 250 | 12 s |
| Höllenfahrt | Feuer | 500 | 24 s |
| Hydropeitsche | Wasser | 350 | 16 s |
| Komet | Drache | 180 | 8 s |
| Kreuzwind | Gras | 500 | 24 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Luftklinge | Neutral | 160 | 8 s |
| Palstrahl | Neutral | 450 | 20 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Reflexblatt | Gras | 400 | 20 s |
| Ringelranke | Gras | 300 | 16 s |
| Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| Solarkanone | Gras | 450 | 20 s |
| Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| Steinberster | Erde | 300 | 16 s |
| Strahlenschere | Drache | 350 | 16 s |
| Tri-Blitz | Elektro | 200 | 12 s |
| Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| Vulkanischer Regen | Feuer | 450 | 20 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
| Windschlag | Gras | 600 | 30 s |
Drops von Rayhound Cryst
Was Rayhound Cryst fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels und ändern sich mit dem Level: Ein Rayhound Cryst ab Level 70 zieht stattdessen die Tabelle ab Level 70.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Rayhound Cryst züchten
2 Elternpaare bringen Rayhound Cryst auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
| Elternteil | Elternteil |
|---|---|
| Rayhound Cryst | Rayhound Cryst |
| Foxcicle | Rayhound |
Was Rayhound Cryst hervorbringt
40 von 93 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -