Viehfarm
- Viehfarm-Pals
- 29
- mit der Arbeitseignung Farmarbeit
- Produkte
- 30
- verschiedene Gegenstände
- Produktionspools
- 29
- je zehn Viehfarm-Stufen
Woher jedes Produkt kommt
Knochen
Wolle
Pilz
Ei
Honig
Leder
Milch
Alle Viehfarm-Pals
42 Zeilen| Lv. 1 | Lv. 5 | Lv. 10 | Lv. 1 bis 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Honig | – | – | – | ||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | Knochen | – | – | – | ||
| 1 | Ei | – | – | – | ||
| 2 | Wolle | – | – | – | ||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 4 | 100 | 100 bis 500 | 300 bis 1.000 | |||
| 4 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | – | 1 | 1 bis 2 | |||
| 1 | 10 | 50 | 100 | |||
| 1 | Knochen | – | – | – | ||
| 1 | – | 1 | 2 bis 3 | |||
| 1 | 1 | 2 bis 3 | 3 bis 6 | |||
| 1 | Pfeil | – | – | – | ||
| 1 | – | 1 | 1 bis 2 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 3 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | Wolle | – | – | – | ||
| 1 | 10 | 10 bis 50 | 30 bis 100 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 2 | Wolle | – | – | – | ||
| 2 | Milch | – | – | – | ||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 3 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 3 | Pilz | – | – | – | ||
| 3 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 4 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | Knochen | – | – | – | ||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 2 | Leder | – | – | – | ||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 2 | 1 bis 2 | 1 bis 6 | 4 bis 11 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 | |||
| 1 | 1 | 1 bis 5 | 3 bis 10 |
Alle Produktionspools der Viehfarm
Die vollständige Referenz: alle 29 Produktionspools auf allen zehn Viehfarm-Stufen, mit der Mengenspanne und der Gewichtung, mit der das Spiel jeden Gegenstand zieht. Gewichtungen sind innerhalb einer Stufe relativ, eine höhere Gewichtung kommt also häufiger vor als eine niedrigere. 3 Pools (Elec Snail, Horn, Pal Fluid) stehen in den Tabellen, ohne dass ein Viehfarm-Pal an sie gebunden wäre.
- AlpacaMelpaca
- Bastet IceMau Cryst
- BerriesCaprity
- BoneCawgnito, Sootseer
- Cloth 2Sibelyx
- Cute Fox RankFixy
- EggChikipi
- Elec SnailKein Viehfarm-Pal
- Electric OrganSparkit
- Fire OrganRooby
- HornKein Viehfarm-Pal
- Ice OrganFoxcicle
- KelpieKelpsea
- Kelpie FireKelpsea Ignis
- Lava GirlFlambelle
- Lazy Cat FishDumud
- Lazy Cat Fish GoldDumud Gild
- LeatherSurfent
- MilkMozzarina
- MoneyMau
- Mushroom DragonShroomer
- Pal FluidKein Viehfarm-Pal
- Soldier BeeBeegarde
- SweetsWoolipop
- Sweets CaramelWoolipop Terra
- VenomCaprity Noct, Depresso
- Violet Fairy RankVaelet
- White Moth NeutralSibelyx Primo
- WoolCremis, Lamball
Alpaca, produziert von Melpaca
| Gegenstand | Lv. 1 | Lv. 2 | Lv. 3 | Lv. 4 | Lv. 5 | Lv. 6 | Lv. 7 | Lv. 8 | Lv. 9 | Lv. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gew. 1 | 2 bis 3 Gew. 1 | 2 bis 4 Gew. 1 | 2 bis 5 Gew. 1 | 2 bis 6 Gew. 1 | 2 bis 7 Gew. 1 | 2 bis 8 Gew. 1 | 2 bis 9 Gew. 1 | 3 bis 10 Gew. 1 | 4 bis 11 Gew. 1 |
Über diese Seite
29 Pals können in Palworld auf einer Viehfarm arbeiten. Sie stehen hier alle mit dem, was sie produzieren, ihrem Viehfarm-Arbeitslevel und den genauen Mengen, die ihr Produktionspool auf jeder der zehn Viehfarm-Stufen auswirft, direkt aus den Lotterietabellen des Spiels gelesen.
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,




























