Univolt Cryst
Univolt Cryst ist ein Pal (Seltenheit 6 Eis Four Legged) und trägt die Nummer 54 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Univolt Cryst
- Seltenheit
- 6
- Größe
- M
- Nahrung
- 3
- Preis
- 1.974
- HP
- 80
- Nahkampfangriff
- 110
- Fernkampfangriff
- 105
- Verteidigung
- 110
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 100
- Gehtempo
- 130
- Lauftempo
- 720
- Reittempo
- 1.100
- Transporttempo
- 425
Arbeitseignung
- LumberingLv. 3
- CoolingLv. 6
Partnerfähigkeit
Blitzschneller Blizzard
Can be ridden. While mounted, changes the player’s attack type to Eis and increases Attack by 1%.
Wo man Univolt Cryst findet
Univolt Cryst hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 69 Vorkommen auf dem Weltenbaum. Die Mini-Karte unten zeigt den Weltenbaum; öffne die interaktive Karte für die vollständige Vorkommens-Heatmap, die Tag-/Nacht-Chancen und die Zugtabelle des Spawners.
69 locations on the World Tree
Attacken von Univolt Cryst
Aktive Fähigkeiten, die Univolt Cryst beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete | Eis | 40 | 2 s |
| 7 | Eisschnitter | Eis | 80 | 4 s |
| 15 | Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| 22 | Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| 30 | Eishagel | Eis | 450 | 20 s |
| 40 | Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| 50 | Winterwelt | Eis | 700 | 30 s |
| 70 | Eissturm | Eis | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Univolt Cryst vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Univolt Cryst bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Albtraumball | Schatten | 300 | 16 s |
| Apokalypse | Schatten | 400 | 20 s |
| Blitzdusche | Elektro | 400 | 20 s |
| Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| Donnerkeil | Elektro | 450 | 20 s |
| Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Drachenkanone | Drache | 40 | 2 s |
| Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
| Dünenwirbel | Erde | 500 | 24 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| Felshammer | Erde | 600 | 30 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Feuertrichter | Feuer | 300 | 16 s |
| Feuerwall | Feuer | 250 | 12 s |
| Funkenschuss | Elektro | 50 | 2 s |
| Geysirschneise | Wasser | 160 | 8 s |
| Gischtwand | Wasser | 300 | 16 s |
| Heiliger Zorn | Neutral | 700 | 30 s |
| Hochdruck-Jet | Wasser | 250 | 12 s |
| Höllenfahrt | Feuer | 500 | 24 s |
| Hydropeitsche | Wasser | 350 | 16 s |
| Komet | Drache | 180 | 8 s |
| Kreuzwind | Gras | 500 | 24 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Luftklinge | Neutral | 160 | 8 s |
| Palstrahl | Neutral | 450 | 20 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Reflexblatt | Gras | 400 | 20 s |
| Ringelranke | Gras | 300 | 16 s |
| Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| Solarkanone | Gras | 450 | 20 s |
| Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| Steinberster | Erde | 300 | 16 s |
| Strahlenschere | Drache | 350 | 16 s |
| Tri-Blitz | Elektro | 200 | 12 s |
| Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| Vulkanischer Regen | Feuer | 450 | 20 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
| Windschlag | Gras | 600 | 30 s |
Drops von Univolt Cryst
Was Univolt Cryst fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels und ändern sich mit dem Level: Ein Univolt Cryst ab Level 70 zieht stattdessen die Tabelle ab Level 70.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2 | |
| 50% | ×1 |
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2 | |
| 50% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Univolt Cryst züchten
2 Elternpaare bringen Univolt Cryst auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
| Elternteil | Elternteil |
|---|---|
| Univolt Cryst | Univolt Cryst |
| Univolt | Frostplume |
Was Univolt Cryst hervorbringt
40 von 82 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -