Händler
- Händlerfamilien
- 10
- Ladeninventare
- 38
- Bestandszeilen
- 587
- 267 verschiedene Gegenstände
Fahrende Karawane
Caravan Shop 1
| Gegenstand | Preis | Bestand |
|---|---|---|
| 10 Gold | Unbegrenzt | |
| 40 Gold | Unbegrenzt | |
| 40 Gold | Unbegrenzt | |
| 370 Gold | Unbegrenzt | |
| 40 Gold | Unbegrenzt | |
| 80 Gold | Unbegrenzt | |
| 300 Gold | Unbegrenzt | |
| 300 Gold | Unbegrenzt | |
| 300 Gold | Unbegrenzt | |
| 10 Gold | Unbegrenzt | |
| 20 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt | |
| 50 Gold | Unbegrenzt | |
| 70 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt | |
| 200 Gold | Unbegrenzt |
19 Bestandszeilen1 von 25 Inventaren
Wer was verkauft
267 GegenständeJeder Preis hier ist eine echte Zahl, aber nur 111 der 587 Zeilen legen einen eigenen fest. Die übrigen verlangen den Standardwert des Gegenstands, der hier angezeigt wird und auch auf der Seite des Gegenstands steht. Unbegrenzter Bestand heißt, dass dem Händler die Ware nie ausgeht, was für alle Zeilen außer 8 gilt.
Festpreisverlangt einen eigenen Preis statt des Standardwerts des GegenstandsNur einmalkann pro Händler nur einmal gekauft werden
| Verkauft von | Bestand | Hinweise | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.970 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 25 bis 200 | Arena-Shop, Kopfgeld-Shop, Medaillen-Shop | 3 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 10 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 90 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Umherziehender Händler | 1 | 20 | ||
| 170 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 100 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.300 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 5 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 100 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 50.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 3.120 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 4 | Unbegrenzt | ||
| 220 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 4 | Unbegrenzt | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 200 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 180 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 820 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 1.270 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 160 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 4 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Dungeon-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 3.000 | Fahrender Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 280 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.000 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 3.000 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 100 | Umherziehender Händler | 1 | 20 | ||
| 3.870 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Fahrende Karawane, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 40 | Fahrende Karawane, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 3.000 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 3.000 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 280 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 330 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Fahrender Händler | 8 | Unbegrenzt | ||
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 960 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 60 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 1.020 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 7 bis 35 | Arena-Shop, Kopfgeld-Shop | 2 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 280 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Fahrender Händler | 8 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 40 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 890 | Umherziehender Händler | 1 | 10 | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 1 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 470 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 3.000 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 100 | Umherziehender Händler, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler | 4 | 50 oder unbegrenzt | ||
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 6.180 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 5 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 1.110 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 7.920 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 2 | Unbegrenzt | ||
| 3.120 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 12.600 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 240 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 2 | Unbegrenzt | ||
| 2.640 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 12 | Umherziehender Händler | 1 | 500 | ||
| 200 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 10 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 15 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 1.320 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 250 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 250 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 720 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 7.920 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 100 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 60 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 100 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 140 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 4 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 10 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 50 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 120 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 110 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 25 bis 200 | Arena-Shop, Kopfgeld-Shop, Medaillen-Shop | 3 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 10 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 600 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 840 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 2.040 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 1.000 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 480 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 1.300 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 420 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 1.730 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 1.820 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 1.100 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 460 | Umherziehender Händler | 1 | 20 | ||
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 360 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 200 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 40 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Fahrender Händler | 9 | Unbegrenzt | ||
| 2.820 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 4 | Unbegrenzt | ||
| 190 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 250 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 9.940 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 580 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Fahrende Karawane, Umherziehender Händler, Dorf-Händler | 3 | 100 oder unbegrenzt | ||
| 70 | Fahrender Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 2.550 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 10 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 7.830 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 13.660 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 300 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 840 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 40 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Fahrender Händler | 8 | Unbegrenzt | ||
| 600 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.500 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 990 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 3.910 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 2.190 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 3.240 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 50 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 100 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 400 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 50 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 350 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 50 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 20.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 150 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 50 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 40 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 30.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 5 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 780 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 8 | Unbegrenzt | ||
| 1.120 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 15.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 10.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 7.500 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 5.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 12.500 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 5.400 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 25 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 600 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 40.000 | Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 800 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 12 | Umherziehender Händler | 1 | 500 | ||
| 480 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 90 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler, Fahrender Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 3.970 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 30 bis 3.000 | Arena-Shop, Fahrender Händler | 2 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 600 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.500 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.740 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 200 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Dorf-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 80 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Fahrende Karawane, Wüsten-Händler, Vulkan-Händler | 5 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 5 | Kopfgeld-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 600 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.500 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 920 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 1.000 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 1.000 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 370 | Fahrende Karawane | 2 | Unbegrenzt | ||
| 25 bis 200 | Arena-Shop, Kopfgeld-Shop, Medaillen-Shop | 3 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 300 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 30 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 3.000 | Fahrender Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 3.000 | Vulkan-Händler | 1 | Unbegrenzt | ||
| 45 | Arena-Shop | 1 | Unbegrenzt | Festpreis | |
| 70 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 7 | Unbegrenzt | ||
| 20 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler | 6 | Unbegrenzt | ||
| 200 | Fahrende Karawane, Dungeon-Händler, Dorf-Händler, Fahrender Händler | 8 | Unbegrenzt | ||
| 50 | Medaillen-Shop | 1 | Unbegrenzt | FestpreisNur einmal | |
| 100 | Fahrende Karawane | 1 | Unbegrenzt | ||
| 70 | Fahrende Karawane | 3 | Unbegrenzt | ||
| 500 | Wüsten-Händler | 1 | Unbegrenzt |
Jeder Händler
| Händler | Inventare | Zeilen | Festpreis | Nur einmal | Begrenzter Bestand | Ein Inventar öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrende Karawane | 25 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11011121314151617181922021222324253456789 |
| Umherziehender Händler | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 11 21 3 |
| Wüsten-Händler | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vulkan-Händler | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Arena-Shop | 1 | 56 | 56 | 7 | 0 | 1 |
| Kopfgeld-Shop | 1 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1 |
| Dungeon-Händler | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| Medaillen-Shop | 1 | 37 | 37 | 2 | 0 | 1 |
| Dorf-Händler | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fahrender Händler | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Über diese Seite
Jedes Ladeninventar in Palworld, direkt aus den Ladentabellen des Spiels: 38 Läden aus 10 Händlerfamilien, 587 Bestandszeilen und 267 verschiedene Gegenstände, mit dem Preis, den jeder verlangt, und der Menge, die ein Händler davon führt.
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,