Schimmerndes antikes Relikt
Seltenheit 3MaterialMaterial Monster
- Stufe, Herstellungsrang
- 1
- Stapel
- 9.999
- Preis in Gold
- 10
Woher er stammt
Fällt von 83 Pals
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 80 | 50% | ×2 bis 3 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 | |
| Ab Lv. 70 | 2.5% | ×1 bis 2 |
Zu finden in 14 Beutetabellen
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 28.6% | ×2 bis 4 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 28.6% | ×2 bis 4 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 16.1% | ×2 bis 5 |
| Weltenbaum – Elektro | 1 | 100% | 11% | ×1 bis 2 |
| Weltenbaum – Feuer | 1 | 100% | 11% | ×1 bis 2 |
| Weltenbaum – Wasser | 1 | 100% | 11% | ×1 bis 2 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 6.5% | ×1 bis 3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 6.5% | ×1 bis 3 |
| Schatz – Weltenbaum | 3 | 100% | 3.4% | ×1 bis 3 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 3.2% | ×1 bis 3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 3 | 100% | 2.2% | ×1 bis 3 |
| Trödel – Weltenbaum | 1 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Angeln Weltenbaum 02 | 3 | 100% | 1.2% | ×1 bis 3 |
| Drop Weltenbaum 1 | 1 | 100% | 0.4% | ×1 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 3 | 100% | 2.2% | ×1 bis 3 |
| Angeln Weltenbaum 02 | Weltenbaum | 3 | 100% | 1.2% | ×1 bis 3 |
Beschreibung im Spiel
Überbleibsel eines antiken Bauwerks oder Geräts. Es ist hervorragend erhalten und schimmert von innen heraus.
Über diese Seite
Schimmerndes antikes Relikt ist in Palworld als Material der Seltenheit 3 eingestuft. Wird von 83 Pals fallen gelassen, darunter Aegidron and Anubis. In 14 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Expedition – Weltenbaum (schwer).
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,