Fenglope Lux
83ÉlectricitéPas encore capturé- Rareté
- 3
- Taille
- S
- Nourriture
- 5
- Genre
- Four Legged
- Nocturne
- Non
- Prix
- 2 164
Comment l'obtenir
À l'état sauvage au niveau 57 à 60
263 points d'apparition sur Îles Palpagos, 21 sur Arbre-Monde au niveau 80
Travail
- –Allumage de feu
- –Arrosage
- –Semence
- 5Génération d'énergie3 Pals plus haut
- –Artisanat
- –Collecte
- 4Abattage14 Pals plus haut
- –Extraction
- –Pharmacie
- –Réfrigération
- –Transport
- –Exploitation
- Allumage de feu–
- Arrosage–
- Semence–
- Génération d'énergie5
- Artisanat–
- Collecte–
- Abattage4
- Extraction–
- Pharmacie–
- Réfrigération–
- Transport–
- Exploitation–
Statistiques
- PV11060200Top 24 %
- Attaque de mêléeMêlée11050150Top 7 %
- Attaque à distanceDistance11550200Top 20 %
- Défense9050200Milieu
- Soutien10030150Milieu
- Endurance14070410Top 26 %
- Vitesse de marcheMarche100203 000Derniers 33 %
- Vitesse de courseCourse7502003 000Top 17 %
- Vitesse en montureMonture1 0503503 300Top 21 %
- Vitesse de transportTransport417403 000Top 16 %
Compétence partenaire
Nuage d'Orage
Can be ridden. Can double jump while mounted. While in party,Eau Pals drop 40% more items when defeated. (Does not stack)
Passives
Aucune
Attaques
| Niv. | Compétence | Élément | Force | Temps de recharge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onde Électrique | 80 | 4 s | ||
| Produit une décharge rapide touchant toute la zone autour de lui. | |||||
| 7 | Éclair Horizontal | 160 | 8 s | ||
| Génère un éclair qui se déplace en ligne droite. | |||||
| 15 | Pluie Acide | 120 | 8 s | ||
| Crée un nuage qui fait pleuvoir de l'acide au-dessus de l'ennemi. | |||||
| 22 | Tempête OrageuseFenglope Lux seulement | 300 | 16 s | ||
| Fenglope Lux seulementCompétence exclusive à <characterName id=|FengyunDeeper_Electric|/>. Manipule l’atmosphère et charge vers l’avant, enveloppé de nuages orageux. | |||||
| 30 | Pluie Foudroyante | 400 | 20 s | ||
| Invoque le tonnerre pour faire s'abattre la foudre après un certain temps. | |||||
| 40 | Éclair Fulgurant | 450 | 20 s | ||
| Accumule l'énergie orageuse pour libérer une puissante décharge électrique sur l'ennemi. | |||||
| 50 | Tempête Éclair | 600 | 30 s | ||
| Crée une gigantesque tornade orageuse qui se déplace lentement vers l'ennemi. | |||||
| 70 | Railbolt | 600 | 30 s | ||
| Accumule l'énergie orageuse au maximum pour frapper l'ennemi de plusieurs chocs électriques simultanés. | |||||
Attaques d'œuf
| Élément | Compétence | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Explosion Sacrée | 700 | 30 s | |
| Chute de Diamants | 600 | 30 s | |
| Impact Rocheux | 600 | 30 s | |
| Météore Draconique | 600 | 30 s | |
| Tempête Éclair | 600 | 30 s | |
| Inferno | 500 | 24 s | |
| Tourbillon de Sable | 500 | 24 s | |
| Éclair Fulgurant | 450 | 20 s | |
| Hydro-Laser | 450 | 20 s | |
| Hyper Rayon | 450 | 20 s | |
| Laser Noir | 450 | 20 s | |
| Pluie Volcanique | 450 | 20 s | |
| Rayon Solaire | 450 | 20 s | |
| Apocalypse | 400 | 20 s | |
| Canon Chargé | 400 | 20 s | |
| Pluie Foudroyante | 400 | 20 s | |
| Tranche-Faisceau | 350 | 16 s | |
| Balle Cauchemar | 300 | 16 s | |
| Concentration de Flammes | 300 | 16 s | |
| Éclabousse-Mur | 300 | 16 s | |
| Lierre Circulaire | 300 | 16 s | |
| Tremblement | 300 | 16 s | |
| Mur de Flammes | 250 | 12 s | |
| Triple Étincelle | 250 | 12 s | |
| Bombao | 200 | 12 s | |
| Triple Éclair | 200 | 12 s | |
| Comète | 180 | 8 s | |
| Geyser | 160 | 8 s | |
| Lame Aérienne | 160 | 8 s | |
| Souffle Draconique | 160 | 8 s | |
| Souffle Enflammé | 160 | 8 s | |
| Laser Chercheur | 140 | 8 s | |
| Boule d'Énergie | 120 | 8 s | |
| Iceberg | 120 | 8 s | |
| Tir Étincelant | 50 | 2 s | |
| Canon Draconique | 40 | 2 s |
Butins
Organe électrique1 à 2100%
Corne2100%
Cuir3100%
À propos de cette page
Fenglope Lux est un Pal rareté 3 Électricité Four Legged, n° 83 du Palpédia. Tout ce que contient cette page est extrait des fichiers du jeu Palworld : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Fenglope Lux compte 263 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0, et 21 sur l'Arbre-Monde. La mini-carte de cette page représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
Les compétences actives que Fenglope Lux débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Fenglope Lux : les compétences qu'un Fenglope Lux fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau. Ce pool appartient au Pal lui-même et ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
Ce que Fenglope Lux lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
2 couples de parents donnent Fenglope Lux dans cette version de l'échelle d'élevage.
Mis à jour pour Palworld 1.0.5,









