Pengullet
Pengullet est un Pal rareté 1 Eau/Glace Humanoid, n° 17 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Pengullet
- Rareté
- 1
- Taille
- XS
- Nourriture
- 1
- Prix
- 463
- PV
- 70
- Attaque de mêlée
- 70
- Attaque à distance
- 75
- Défense
- 70
- Soutien
- 100
- Endurance
- 100
- Vitesse de marche
- 60
- Vitesse de course
- 500
- Vitesse en monture
- 650
- Vitesse de transport
- 265
Capacités de travail
- WateringNiv. 1
- HandiworkNiv. 1
- CoolingNiv. 1
- TransportingNiv. 1
Compétence partenaire
Lance-Pengullet
When activated, the player equips a Lance-fusées to fire Pengullet as ammunition. Pengullet explodes on impact and is incapacitated.
Où trouver Pengullet
Pengullet compte 475 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
475 locations on the Palpagos Islands
Où pêcher Pengullet
Pengullet se pêche sur 39 des spots de pêche de la 1.0 ; les 20 où il mord le plus souvent sont listés ici. La difficulté est celle du mini-jeu de pêche propre au spot, et une ligne Alpha signifie que ce spot peut donner la version alpha.
| Spot de pêche | Région | Niveau | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot A Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot B Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 14–18 | Easy |
| Fishing Spot B Start Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot C Ocean Common | Entrée du Ravin | Niv. 18–22 | Easy |
| Fishing Spot D Start Ocean Common | Entrée du Ravin | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot Island Tropical A Common | Collines venteuses | Niv. 1–10 | Easy |
| Fishing Spot A Ocean CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot B Ocean CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 14–18 | Easy |
| Fishing Spot B Start Ocean CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot C Ocean CommonAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 18–22 | Easy |
| Fishing Spot D Start Ocean CommonAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot Island Tropical A CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 1–10 | Easy |
| Fishing Spot A Ocean RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot A Oilrig RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 20–30 | Normal |
| Fishing Spot B Ocean RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 14–18 | Easy |
| Fishing Spot B Start Ocean RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot C Ocean RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 18–22 | Easy |
| Fishing Spot D Start Ocean RareAlpha | Entrée du Ravin | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot Island Tropical A RareAlpha | Collines venteuses | Niv. 1–10 | Easy |
| Fishing Spot A Ocean Rare | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
Compétences apprises par Pengullet
Les compétences actives que Pengullet débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile glacé | Glace | 40 | 2 s |
| 7 | Jet d'Eau | Eau | 40 | 2 s |
| 15 | Tir Aquatique | Eau | 50 | 2 s |
| 22 | Coupe-Glace | Glace | 80 | 4 s |
| 30 | Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| 40 | Morsure du Blizzard | Glace | 450 | 20 s |
| 50 | Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| 70 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Pengullet : les compétences qu'un Pengullet fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Flamme Spirituelle | Ténèbres | 200 | 12 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Multi-Coupe | Herbe | 160 | 8 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tornade de Sable | Terre | 200 | 12 s |
Objets lâchés par Pengullet
Ce que Pengullet lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
Pengullet en donjon
Pengullet apparaît dans 48 entrées de grotte, dont 48 où il tient le rôle de boss.
| Rôle | Niveau | Entrées |
|---|---|---|
| Boss du donjon | Niv. 6–13 | 33 |
| Boss du donjon | Niv. 39–45 | 15 |
Élevage de Pengullet
26 couples de parents donnent Pengullet dans cette version de l'échelle d'élevage.
Ce que Pengullet permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 108.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -