Solmora
Solmora est un Pal rareté 4 Eau Fish, n° 169 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Solmora
- Rareté
- 4
- Taille
- M
- Nourriture
- 6
- Prix
- 1 636
- PV
- 90
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 90
- Défense
- 85
- Soutien
- 100
- Endurance
- 220
- Vitesse de marche
- 50
- Vitesse de course
- 500
- Vitesse en monture
- 900
- Vitesse de transport
- 150
Capacités de travail
- WateringNiv. 4
Compétence partenaire
Môle Charismatique
Can be ridden to travel on water. While in party, makes it easier to fish up talented Pals. (Does not stack)
Où trouver Solmora
Solmora compte 18 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
18 locations on the Palpagos Islands
Où pêcher Solmora
Solmora se pêche sur 6 des spots de pêche de la 1.0. La difficulté est celle du mini-jeu de pêche propre au spot, et une ligne Alpha signifie que ce spot peut donner la version alpha.
| Spot de pêche | Région | Niveau | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot Sky Island Common | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot Sky Island RareAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
| Fishing Spot Sky Island RareAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
| Fishing Spot Sky Island CommonAlpha | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Very Difficult |
| Fishing Spot Sky Island Rare | Îles Célestes | Niv. 65–69 | Extremely Difficult |
Compétences apprises par Solmora
Les compétences actives que Solmora débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Bulleux | Eau | 80 | 4 s |
| 7 | Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| 15 | Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| 22 | Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| 30 | Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| 40 | Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| 50 | Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| 70 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Solmora : les compétences qu'un Solmora fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Solmora
Ce que Solmora lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2 | |
| 100% | ×2–3 |
Élevage de Solmora
182 couples de parents donnent Solmora dans cette version de l'échelle d'élevage ; les couples de plus bas rang sont listés ici.
Affichage de 40 couples de parents sur 182.
Ce que Solmora permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 87.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -