Turtacle
Turtacle est un Pal rareté 3 Eau Other, n° 37 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Turtacle
- Rareté
- 3
- Taille
- M
- Nourriture
- 3
- Prix
- 661
- PV
- 75
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 75
- Défense
- 115
- Soutien
- 100
- Endurance
- 100
- Vitesse de marche
- 150
- Vitesse de course
- 320
- Vitesse en monture
- 500
- Vitesse de transport
- 190
Capacités de travail
- WateringNiv. 2
- MiningNiv. 1
- TransportingNiv. 1
Compétence partenaire
Support Pointu
While in party, reduces Minerai de métal weight by 80%. (Does not stack)
Où trouver Turtacle
Turtacle compte 150 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
150 locations on the Palpagos Islands
Où pêcher Turtacle
Turtacle se pêche sur 109 des spots de pêche de la 1.0 ; les 20 où il mord le plus souvent sont listés ici. La difficulté est celle du mini-jeu de pêche propre au spot, et une ligne Alpha signifie que ce spot peut donner la version alpha.
| Spot de pêche | Région | Niveau | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot A River Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot B River Common | Collines venteuses | Niv. 21–23 | Easy |
| Fishing Spot B Start River Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot C River Common | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot D River Common | Entrée du Ravin | Niv. 20–23 | Easy |
| Fishing Spot D Start River Common | Entrée du Ravin | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot Dungeon Forest Common | Collines venteuses | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot G River Common | Montagne Sacrée | Niv. 34–37 | Normal |
| Fishing Spot Island Tropical A Mini Common | Collines venteuses | Niv. 1–10 | Easy |
| Fishing Spot A Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot B Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 21–23 | Easy |
| Fishing Spot B Start Ocean Common | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot C Ocean Common | Entrée du Ravin | Niv. 25–28 | Easy |
| Fishing Spot D Start Ocean Common | Entrée du Ravin | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot Island Ice A Common | Collines venteuses | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot Island Shipwreck A Common | Entrée du Ravin | Niv. 10–20 | Easy |
| Fishing Spot Island Tropical A Common | Collines venteuses | Niv. 1–10 | Easy |
| Spot 01 | Collines venteuses | Niv. 5–10 | Normal |
| Fishing Spot A River CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 9–16 | Easy |
| Fishing Spot B River CommonAlpha | Collines venteuses | Niv. 21–23 | Easy |
Compétences apprises par Turtacle
Les compétences actives que Turtacle débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet d'Eau | Eau | 40 | 2 s |
| 7 | Tir Bulleux | Eau | 80 | 4 s |
| 15 | Hydro-Tourbillon | Eau | 160 | 8 s |
| 22 | Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| 30 | Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| 40 | Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| 50 | Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| 70 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Turtacle : les compétences qu'un Turtacle fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Flamme Spirituelle | Ténèbres | 200 | 12 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Multi-Coupe | Herbe | 160 | 8 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tornade de Sable | Terre | 200 | 12 s |
Objets lâchés par Turtacle
Ce que Turtacle lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 | |
| 100% | ×1–2 |
Turtacle en donjon
Turtacle apparaît dans 60 entrées de grotte, dont 30 où il tient le rôle de boss.
| Rôle | Niveau | Entrées |
|---|---|---|
| Dans la grotte | Niv. 5–10 | 30 |
| Boss du donjon | Niv. 22–29 | 30 |
Élevage de Turtacle
122 couples de parents donnent Turtacle dans cette version de l'échelle d'élevage ; les couples de plus bas rang sont listés ici.
Affichage de 40 couples de parents sur 122.
Ce que Turtacle permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 96.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -