Campamento base de Palworld: cultivos, producción, investigación e incursiones (1.0)
Todo lo que ocurre en un campamento base de Palworld, según las tablas del propio juego: 9 cultivos con sus tiempos de crecimiento y su coste de trabajo, 16 estructuras de producción y lo que fabrican, los 168 nodos de investigación del laboratorio y las 240 oleadas de incursión que atacan un campamento, con los 76 grupos de recompensas que sueltan.
- Cultivos
- 9 18 filas de parcelas
- Estructuras de producción
- 16 3 producen solas
- Investigación del laboratorio
- 168 69 esenciales
- Oleadas de incursión
- 240 76 grupos de recompensas
Cultivos agrícolas
Las cifras de trabajo son el esfuerzo total que un Pal debe dedicar en cada fase, así que un cultivo con un coste de siembra mayor ocupa más tiempo a un Pal de Siembra. La tabla de cultivos del juego incluye dos filas por cultivo, la segunda con el sufijo _S y con valores idénticos de crecimiento, cosecha y trabajo, por lo que aquí cada cultivo aparece una sola vez. El material que consume una parcela es la propia cosecha en esta extracción: ninguna tabla de datos vincula una semilla con un cultivo, así que no se afirma ninguna semilla.
| Cultivo | Coste de siembra | Tiempo de crecimiento | Cosecha | Trabajo de siembra | Trabajo de riego | Trabajo de recolección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 Bayas rojas | 3 min | 10 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| ×1 Trigo | 4 min 30 s | 10 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| ×1 Tomate | 5 min | 10 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| ×1 Lechuga | 5 min 30 s | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| ×1 Patata | 5 min 50 s | 10 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Corn | ×1 Corn | 6 min | 10 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Pumpkin | ×1 Pumpkin | 6 min | 10 | 3000 | 3000 | 1500 |
| ×1 Zanahoria | 6 min 10 s | 10 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| ×1 Cebolla | 6 min 30 s | 10 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Estructuras de producción
Estructuras que convierten trabajo en un objeto por sí solas. El «trabajo por objeto» es el esfuerzo que cuesta una unidad; el «trabajo automático por segundo» es lo que aporta la estructura sin ningún Pal asignado: 3 de las 16 lo hacen y el resto necesita un trabajador.
| Estructura | Produce | Trabajo por objeto | Trabajo auto. / s |
|---|---|---|---|
| Chromium Pit | 8000 | 0 | |
| Mina de carbón | 8000 | 0 | |
| Cantera de metal | 8000 | 0 | |
| Cantera de metal II | 1600 | 0 | |
| Cantera de hexocuarzo | 20.000 | 0 | |
| Manganese Pit | 20.000 | 0 | |
| Máquina extractora de petróleo | 8000 | 150 | |
| Máquina extractora de petróleo de alta presión | 8000 | 150 | |
| Pal Crstal Pit | 450 | 0 | |
| Cantera de cuarzo puro | 10.000 | 0 | |
| Cantera de soralita | 25.000 | 0 | |
| Zona de tala | 800 | 0 | |
| Zona de tala II | 8000 | 0 | |
| Stone Pit | 800 | 0 | |
| Mina de azufre | 8000 | 0 | |
| Water Well | Water Bucket | 1000 | 5 |
Investigación del laboratorio
La cadena de investigación completa: 168 nodos, sus materiales, el trabajo que cuesta cada uno y lo que cambia. Todos los efectos son tasas, así que un valor negativo en un coste o en un tiempo es una mejora. 69 están marcados como esenciales en la propia tabla del juego.
| Investigación | Efecto | Trabajo | Materiales | Requiere |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento en frío 1 Esencial | Item Corruption Speed Rate -10% | 5000 | — | |
| Estudio de enfriamiento 1 Esencial | Craft Speed +10% (Enfriamiento) | 15.000 | Almacenamiento en frío 1 | |
| Estudio de enfriamiento 2 | Craft Speed +5% (Enfriamiento) | 30.000 | Desarrollo de muñeco de nieve | |
| Estudio de enfriamiento 3 | Craft Speed +5% (Enfriamiento) | 75.000 | Estudio de enfriamiento 2 | |
| Estudio de enfriamiento 4 Esencial | Craft Speed +10% (Enfriamiento) | 150.000 | Estudio de enfriamiento 3 | |
| Estudio de enfriamiento 5 Esencial | Craft Speed +10% (Enfriamiento) | 300.000 | Estudio de enfriamiento 4 | |
| Aceleración de eclosión 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 15.000 | Almacenamiento en frío 1 | |
| Aceleración de eclosión 2 Esencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 30.000 | Aceleración de eclosión 1 | |
| Aceleración de eclosión 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 75.000 | Aceleración de eclosión 2 | |
| Aceleración de eclosión 4 Esencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 150.000 | Aceleración de eclosión 3 | |
| Consejos para el estudio de enfriamiento 1 | Lab Research Speed +10% (Enfriamiento) | 15.000 | Almacenamiento en frío 1 | |
| Consejos para el estudio de enfriamiento 2 | Lab Research Speed +10% (Enfriamiento) | 30.000 | Consejos para el estudio de enfriamiento 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 100.000 | Consejos para el estudio de enfriamiento 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 150.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 300.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Almacenamiento en frío 2 | Item Corruption Speed Rate -5% | 15.000 | Estudio de enfriamiento 1 | |
| Almacenamiento en frío 3 | Item Corruption Speed Rate -5% | 30.000 | Almacenamiento en frío 2 | |
| Almacenamiento en frío 4 Esencial | Item Corruption Speed Rate -10% | 75.000 | Almacenamiento en frío 3 | |
| Desarrollo de muñeco de nieve Esencial | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 15.000 | Estudio de enfriamiento 1 | |
| Estudio de tala 1 Esencial | Craft Speed +10% (Tala) | 50.000 | — | |
| Estudio de tala 2 | Craft Speed +5% (Tala) | 150.000 | Estudio de tala 1 | |
| Estudio de tala 3 | Craft Speed +5% (Tala) | 300.000 | Desarrollo de tocón con hacha | |
| Estudio de tala 4 | Craft Speed +5% (Tala) | 750.000 | Estudio de tala 3 | |
| Estudio de tala 5 Esencial | Craft Speed +10% (Tala) | 1.500.000 | Estudio de tala 4 | |
| Estudio de tala 6 Esencial | Craft Speed +10% (Tala) | 3.000.000 | Estudio de tala 5 | |
| Reducción del tiempo de expedición 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Estudio de tala 1 | |
| Secretos de expedición 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Reducción del tiempo de expedición 1 | |
| Reducción del tiempo de expedición 2 Esencial | Expedition Time Cost Rate -10% | 300.000 | Reducción del tiempo de expedición 1 | |
| Secretos de expedición 2 Esencial | Expedition Reward Rate +10% | 750.000 | Secretos de expedición 1 | |
| Reducción del tiempo de expedición 3 | Expedition Time Cost Rate -5% | 1.000.000 | Reducción del tiempo de expedición 2 | |
| Secretos de expedición 3 | Expedition Reward Rate +5% | 1.500.000 | Secretos de expedición 2 | |
| Consejos de tala 1 | Lab Research Speed +10% (Tala) | 150.000 | Estudio de tala 1 | |
| Consejos de tala 2 | Lab Research Speed +10% (Tala) | 300.000 | Consejos de tala 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Consejos de tala 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Desarrollo de tocón con hacha | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 150.000 | Estudio de tala 2 | |
| Estudio para encender fuegos 1 Esencial | Craft Speed +10% (Encender fuego) | 50.000 | — | |
| Estudio para encender fuegos 2 | Craft Speed +5% (Encender fuego) | 200.000 | Estudio para encender fuegos 1 | |
| Estudio para encender fuegos 3 | Craft Speed +5% (Encender fuego) | 500.000 | Desarrollo de la llama olímpica | |
| Estudio para encender fuegos 4 | Craft Speed +5% (Encender fuego) | 1.500.000 | Estudio para encender fuegos 3 | |
| Estudio para encender fuegos 5 Esencial | Craft Speed +10% (Encender fuego) | 5.000.000 | Estudio para encender fuegos 4 | |
| Estudio para encender fuegos 6 Esencial | Craft Speed +10% (Encender fuego) | 10.000.000 | Estudio para encender fuegos 5 | |
| Aceleración de eclosión 1 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 200.000 | Estudio para encender fuegos 1 | |
| Aceleración de eclosión 2 Esencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 500.000 | Aceleración de eclosión 1 | |
| Aceleración de eclosión 3 | Pal Egg Hatching Speed +5% | 1.500.000 | Aceleración de eclosión 2 | |
| Aceleración de eclosión 4 Esencial | Pal Egg Hatching Speed +10% | 5.000.000 | Aceleración de eclosión 3 | |
| Consejos para encender fuegos 1 | Lab Research Speed +10% (Encender fuego) | 200.000 | Estudio para encender fuegos 1 | |
| Consejos para encender fuegos 2 | Lab Research Speed +10% (Encender fuego) | 500.000 | Consejos para encender fuegos 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Consejos para encender fuegos 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Técnicas de cocina en masa 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Estudio para encender fuegos 2 | |
| Ideas de refinación 1 Esencial | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Técnicas de cocina en masa 1 | |
| Técnicas de cocina en masa 2 Esencial | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Ideas de refinación 1 | |
| Ideas de refinación 2 Esencial | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Técnicas de cocina en masa 2 | |
| Desarrollo de la llama olímpica | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 200.000 | Estudio para encender fuegos 2 | |
| Estudio de producción eléctrica 1 Esencial | Craft Speed +10% (Producción eléctrica) | 150.000 | — | |
| Estudio de producción eléctrica 2 | Craft Speed +5% (Producción eléctrica) | 200.000 | Estudio de producción eléctrica 1 | |
| Estudio de producción eléctrica 3 | Craft Speed +5% (Producción eléctrica) | 1.000.000 | Estudio de producción eléctrica 2 | |
| Estudio de producción eléctrica 4 | Craft Speed +5% (Producción eléctrica) | 2.000.000 | Desarrollo de la torre eléctrica | |
| Estudio de producción eléctrica 5 Esencial | Craft Speed +10% (Producción eléctrica) | 5.000.000 | Estudio de producción eléctrica 4 | |
| Estudio de producción eléctrica 6 Esencial | Craft Speed +10% (Producción eléctrica) | 10.000.000 | Estudio de producción eléctrica 5 | |
| Ideas de almacenamiento eléctrico 1 | Energy Storage Rate +20% | 500.000 | Estudio de producción eléctrica 1 | |
| Ideas de almacenamiento eléctrico 2 | Energy Storage Rate +20% | 1.000.000 | Ideas de almacenamiento eléctrico 1 | |
| Ideas de almacenamiento eléctrico 3 Esencial | Energy Storage Rate +30% | 2.000.000 | Ideas de almacenamiento eléctrico 2 | |
| Consejos de producción eléctrica 1 | Lab Research Speed +10% (Producción eléctrica) | 500.000 | Estudio de producción eléctrica 1 | |
| Consejos de producción eléctrica 2 | Lab Research Speed +10% (Producción eléctrica) | 1.000.000 | Consejos de producción eléctrica 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Consejos de producción eléctrica 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Secretos de ahorro energético 1 | Consume Energy Rate -5% | 1.000.000 | Estudio de producción eléctrica 2 | |
| Secretos de ahorro energético 2 | Consume Energy Rate -5% | 2.000.000 | Secretos de ahorro energético 1 | |
| Secretos de ahorro energético 3 Esencial | Consume Energy Rate -10% | 5.000.000 | Secretos de ahorro energético 2 | |
| Desarrollo de la torre eléctrica | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 500.000 | Estudio de producción eléctrica 3 | |
| Vel. de trabajo manual 1 Esencial | Craft Speed +10% (Trabajo manual) | 50.000 | — | |
| Vel. de trabajo manual 2 | Craft Speed +5% (Trabajo manual) | 200.000 | Vel. de trabajo manual 1 | |
| Vel. de trabajo manual 3 | Craft Speed +5% (Trabajo manual) | 500.000 | Desarrollo de caja de herramientas grande | |
| Vel. de trabajo manual 4 | Craft Speed +5% (Trabajo manual) | 1.500.000 | Vel. de trabajo manual 3 | |
| Vel. de trabajo manual 5 Esencial | Craft Speed +10% (Trabajo manual) | 5.000.000 | Vel. de trabajo manual 4 | |
| Vel. de trabajo manual 6 Esencial | Craft Speed +10% (Trabajo manual) | 10.000.000 | Vel. de trabajo manual 5 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 200.000 | Vel. de trabajo manual 1 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 150.000 | Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo 1 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de armas 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal 1 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo 2 Esencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 1.500.000 | Técnica de ahorro de elaboración de armas 1 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal 2 Esencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 2.000.000 | Técnica de ahorro de elaboración de equipo defensivo 2 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de armas 2 Esencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Técnica de ahorro de elaboración de equipo Pal 2 | |
| Estudio de trabajos manuales 1 | Lab Research Speed +10% (Trabajo manual) | 200.000 | Vel. de trabajo manual 1 | |
| Estudio de trabajos manuales 2 | Lab Research Speed +10% (Trabajo manual) | 500.000 | Estudio de trabajos manuales 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 2.500.000 | Estudio de trabajos manuales 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Técnica de duplicado de esferas 1 | Product Extra Item Probability +5% | 200.000 | Vel. de trabajo manual 2 | |
| Técnica de duplicado de munición 1 | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Técnica de duplicado de esferas 1 | |
| Técnica de duplicado de esferas 2 Esencial | Product Extra Item Probability +10% | 2.500.000 | Técnica de duplicado de munición 1 | |
| Técnica de duplicado de munición 2 Esencial | Product Extra Item Probability +10% | 5.000.000 | Técnica de duplicado de esferas 2 | |
| Desarrollo de caja de herramientas grande | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 200.000 | Vel. de trabajo manual 2 | |
| Estudio de elaboración de medicinas 1 Esencial | Craft Speed +10% (Fabricación de medicinas) | 50.000 | — | |
| Estudio de elaboración de medicinas 2 | Craft Speed +5% (Fabricación de medicinas) | 200.000 | Estudio de elaboración de medicinas 1 | |
| Estudio de elaboración de medicinas 3 | Craft Speed +5% (Fabricación de medicinas) | 500.000 | Desarrollo de caldero de bruja | |
| Estudio de elaboración de medicinas 4 | Craft Speed +5% (Fabricación de medicinas) | 1.500.000 | Estudio de elaboración de medicinas 3 | |
| Estudio de elaboración de medicinas 5 Esencial | Craft Speed +10% (Fabricación de medicinas) | 5.000.000 | Estudio de elaboración de medicinas 4 | |
| Estudio de elaboración de medicinas 6 Esencial | Craft Speed +10% (Fabricación de medicinas) | 10.000.000 | Estudio de elaboración de medicinas 5 | |
| Consejos para el estudio de medicinas 1 | Lab Research Speed +10% (Fabricación de medicinas) | 200.000 | Estudio de elaboración de medicinas 1 | |
| Consejos para el estudio de medicinas 2 | Lab Research Speed +10% (Fabricación de medicinas) | 500.000 | Consejos para el estudio de medicinas 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Consejos para el estudio de medicinas 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 5.000.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 10.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas 1 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 500.000 | Estudio de elaboración de medicinas 2 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas 2 | Product Item Consume Material Num Rate -5% | 1.500.000 | Técnica de ahorro de elaboración de medicinas 1 | |
| Técnica de ahorro de elaboración de medicinas 3 Esencial | Product Item Consume Material Num Rate -10% | 5.000.000 | Técnica de ahorro de elaboración de medicinas 2 | |
| Desarrollo de caldero de bruja | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 200.000 | Estudio de elaboración de medicinas 2 | |
| Estudio de minería 1 Esencial | Craft Speed +10% (Minería) | 50.000 | — | |
| Estudio de minería 2 | Craft Speed +5% (Minería) | 150.000 | Estudio de minería 1 | |
| Estudio de minería 3 | Craft Speed +5% (Minería) | 300.000 | Desarrollo de vagoneta minera | |
| Estudio de minería 4 | Craft Speed +5% (Minería) | 750.000 | Estudio de minería 3 | |
| Estudio de minería 5 Esencial | Craft Speed +10% (Minería) | 1.500.000 | Estudio de minería 4 | |
| Estudio de minería 6 Esencial | Craft Speed +10% (Minería) | 3.000.000 | Estudio de minería 5 | |
| Reducción del tiempo de expedición 1 | Expedition Time Cost Rate -5% | 150.000 | Estudio de minería 1 | |
| Secretos de expedición 1 | Expedition Reward Rate +5% | 300.000 | Reducción del tiempo de expedición 1 | |
| Reducción del tiempo de expedición 2 Esencial | Expedition Time Cost Rate -10% | 750.000 | Secretos de expedición 1 | |
| Secretos de expedición 2 Esencial | Expedition Reward Rate +10% | 1.000.000 | Reducción del tiempo de expedición 2 | |
| Consejos de minería 1 | Lab Research Speed +10% (Minería) | 150.000 | Estudio de minería 1 | |
| Consejos de minería 2 | Lab Research Speed +10% (Minería) | 300.000 | Consejos de minería 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Consejos de minería 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Eficiencia de extracción petrolífera 1 | Oil Extraction Speed Rate +20% | 750.000 | Estudio de minería 3 | |
| Eficiencia de extracción petrolífera 2 | Oil Extraction Speed Rate +30% | 1.000.000 | Eficiencia de extracción petrolífera 1 | |
| Eficiencia de extracción petrolífera 3 Esencial | Oil Extraction Speed Rate +40% | 1.500.000 | Eficiencia de extracción petrolífera 2 | |
| Desarrollo de vagoneta minera | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 150.000 | Estudio de minería 2 | |
| Estudio de siembra 1 Esencial | Craft Speed +10% (Siembra) | 50.000 | — | |
| Estudio de siembra 2 | Craft Speed +5% (Siembra) | 150.000 | Estudio de siembra 1 | |
| Estudio de siembra 3 | Craft Speed +5% (Siembra) | 300.000 | Desarrollo de Silo | |
| Estudio de siembra 4 | Craft Speed +5% (Siembra) | 750.000 | Estudio de siembra 3 | |
| Estudio de siembra 5 Esencial | Craft Speed +10% (Siembra) | 1.500.000 | Estudio de siembra 4 | |
| Estudio de siembra 6 Esencial | Craft Speed +10% (Siembra) | 3.000.000 | Estudio de siembra 5 | |
| Conocimientos agrícolas 1 | Farm Crop Growup Speed +5% | 150.000 | Estudio de siembra 1 | |
| Conocimientos de cosecha 1 Esencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 300.000 | Conocimientos agrícolas 1 | |
| Conocimientos agrícolas 2 | Farm Crop Growup Speed +5% | 750.000 | Conocimientos agrícolas 1 | |
| Conocimientos agrícolas 3 | Farm Crop Growup Speed +10% | 1.500.000 | Conocimientos agrícolas 2 | |
| Conocimientos de cosecha 2 | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 750.000 | Conocimientos de cosecha 1 | |
| Conocimientos de cosecha 3 Esencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 1.500.000 | Conocimientos de cosecha 2 | |
| Consejos de siembra 1 | Lab Research Speed +10% (Siembra) | 150.000 | Estudio de siembra 1 | |
| Consejos de siembra 2 | Lab Research Speed +10% (Siembra) | 300.000 | Consejos de siembra 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Consejos de siembra 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Desarrollo de parterre de flores | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 150.000 | Estudio de siembra 2 | |
| Desarrollo de Silo | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 200.000 | Desarrollo de parterre de flores | |
| Estudio de riego 1 Esencial | Craft Speed +10% (Riego) | 50.000 | — | |
| Estudio de riego 2 | Craft Speed +5% (Riego) | 150.000 | Estudio de riego 1 | |
| Estudio de riego 3 | Craft Speed +5% (Riego) | 300.000 | Desarrollo de fuente | |
| Estudio de riego 4 | Craft Speed +5% (Riego) | 750.000 | Estudio de riego 3 | |
| Estudio de riego 5 Esencial | Craft Speed +10% (Riego) | 1.500.000 | Estudio de riego 4 | |
| Estudio de riego 6 Esencial | Craft Speed +10% (Riego) | 3.000.000 | Estudio de riego 5 | |
| Conocimientos agrícolas 1 | Farm Crop Growup Speed +5% | 150.000 | Estudio de riego 1 | |
| Conocimientos de cosecha 1 Esencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 300.000 | Conocimientos agrícolas 1 | |
| Conocimientos agrícolas 2 | Farm Crop Growup Speed +10% | 750.000 | Conocimientos de cosecha 1 | |
| Conocimientos de cosecha 2 Esencial | Farm Crop Harvest Num Rate +10% | 1.500.000 | Conocimientos agrícolas 2 | |
| Consejos de riego 1 | Lab Research Speed +10% (Riego) | 200.000 | Estudio de riego 1 | |
| Consejos de riego 2 | Lab Research Speed +10% (Riego) | 750.000 | Consejos de riego 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 1 | Defense Rate Base Camp Worker +2% | 1.000.000 | Consejos de riego 2 | |
| Mejora de los Pals de la base 2 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 1.500.000 | Mejora de los Pals de la base 1 | |
| Mejora de los Pals de la base 3 Esencial | Attack Rate Base Camp Worker +2% | 3.000.000 | Mejora de los Pals de la base 2 | |
| Técnica rompepaldium 1 | Product Extra Item Probability +5% | 500.000 | Estudio de riego 2 | |
| Técnica rompepaldium 2 Esencial | Product Extra Item Probability +10% | 1.000.000 | Técnica rompepaldium 1 | |
| Desarrollo de fuente | Sin efecto sobre estadísticas en la tabla de investigación | 150.000 | Estudio de riego 2 |
Incursiones al campamento
240 oleadas de incursión, agrupadas por el bioma en el que está el campamento y repartidas por nivel de campamento. Los atacantes son los identificadores de los NPC de incursión del juego: 255 de las 591 plazas de atacante son un Pal del Paldex y enlazan a su página, y el resto son asaltantes humanos sin entrada en el Paldex. Cada oleada indica el grupo de recompensas que suelta: los 76 grupos se comparten entre oleadas y están listados enteros más abajo.
Meadow
| Oleada | Nivel del campamento | Grupo de incursión | Atacantes | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nv. 1–10 | NPC Grade1 Hunter |
| 120 |
| 1 | Nv. 1–10 | Monster Grade1 Basic | 120 | |
| 1 | Nv. 1–80 | NPC Police |
| 106.470 |
| 2 | Nv. 1–80 | NPC Police |
| 0 |
| 3 | Nv. 1–80 | NPC Police |
| 0 |
| 1 | Nv. 11–20 | NPC Grade2 Hunter |
| 1020 |
| 1 | Nv. 11–20 | Monster Grade2 Basic | 1020 | |
| 2 | Nv. 11–20 | NPC Grade2 Hunter |
| 0 |
| 2 | Nv. 11–20 | Monster Grade2 Basic | 0 | |
| 1 | Nv. 21–40 | NPC Grade3 Hunter |
| 5575 |
| 1 | Nv. 21–40 | Monster Grade3 Basic | 5575 | |
| 2 | Nv. 21–40 | NPC Grade3 Hunter |
| 0 |
| 2 | Nv. 21–40 | Monster Grade3 Basic | 0 | |
| 3 | Nv. 21–40 | NPC Grade3 Hunter |
| 0 |
| 3 | Nv. 21–40 | Monster Grade3 Basic | 0 | |
| 1 | Nv. 41–60 | NPC Grade4 Hunter |
| 25.350 |
| 1 | Nv. 41–60 | Monster Grade4 Basic | 25.350 | |
| 2 | Nv. 41–60 | NPC Grade4 Hunter |
| 0 |
| 2 | Nv. 41–60 | Monster Grade4 Basic | 0 | |
| 3 | Nv. 41–60 | NPC Grade4 Hunter |
| 0 |
| 3 | Nv. 41–60 | Monster Grade4 Basic | 0 | |
| 4 | Nv. 41–60 | Monster Grade4 Basic | 0 | |
